Intel Xeon Gold 6348
51,843
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 7 256V
19,900
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon Gold 6348 | Intel Core Ultra 7 256V |
|---|---|---|
| 总跑分 | 51,843 | 19,900 |
| 型号 | Intel Xeon Gold 6348 | Intel Core Ultra 7 256V |
| 类型 | Server | Laptop |
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCBGA2833 |
| 主频 | 2.60 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 4.80 GHz |
| 大核主频 | — | 2.20 GHz |
| 大核睿频 | — | 4.80 GHz |
| 核心数 | 28 | 8 |
| 线程数 | 56 | 8 |
| 性能核心数 | — | 4 核心, 4 线程, 2.2 GHz 主频, 4.8 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | 4 核心, 4 线程, 2.2 GHz 主频, 3.7 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 235 W | 17 W |
| 最大TDP功耗 | — | 37 W |
| 总跑分 | 51843 | 19900 |
| 单线程跑分 | 2465 | 4041 |
| 排名 | 第193名 | 第831名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Gold 6348 CPU @ 2.60GHz | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 256V, Intel Core Ultra 7 256V |
| 其他信息 | — | Intel Arc Graphics 140V |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 48 KB L2 Cache: 1 x 1280 KB L3 Cache: 42 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB L1 Data Cache: 4 x 48 KB L2 Cache: 4 x 2560 KB L3 Cache: 12 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 4 x 32 KB Eff. L2 Cache: 1 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2021-07 | 2024-07 |
| 内存支持 | — | 16 GB (LPDDR5X up to 8533 MT/s) |
| 内存类型 | DDR4 | LPDDR5X8533 MT/s |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 231,335 MOps/Sec | 43,414 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 128,224 MOps/Sec | 59,121 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 237 Million Primes/Sec | 195 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 97,527 Thousand Strings/Sec | 22,881 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 44,309 MBytes/Sec | 14,257 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 779,185 KBytes/Sec | 189,883 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,720 Frames/Sec | 1,630 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 48,219 Million Matrices/Sec | 16,150 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,465 MOps/Sec | 4,041 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 135HVSIntel Core Ultra 7 265TIntel Core Ultra 7 265KVSIntel Core Ultra 5 225UIntel Core Ultra 7 255HVSIntel Core Ultra 5 236VIntel Core Ultra 7 255HXVSIntel Core Ultra 5 225HIntel Core Ultra 7 165UVSIntel Core Ultra 5 225Intel Core i5-12400FVSIntel Core Ultra 7 155UIntel Core Ultra 7 265TVSIntel Core Ultra 7 155UIntel Core Ultra 5 225UVSIntel Core i7-14700KIntel Core Ultra 7 255UVSIntel Core Ultra 7 155UIntel Core Ultra 7 165UVSIntel Core i9-14900KS