Intel Xeon Gold 6416H
40,606
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 9 185H
29,397
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon Gold 6416H | Intel Core Ultra 9 185H |
|---|---|---|
| 总跑分 | 40,606 | 29,397 |
| 型号 | Intel Xeon Gold 6416H | Intel Core Ultra 9 185H |
| 类型 | Server | Laptop |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCBGA2049 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.30 GHz |
| 睿频 | 4.20 GHz | 5.10 GHz |
| 大核主频 | — | 2.30 GHz |
| 大核睿频 | — | 5.10 GHz |
| 核心数 | 18 | 16 |
| 线程数 | 36 | 22 |
| 性能核心数 | — | 6 核心, 12 线程, 2.3 GHz 主频, 5.1 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | 10 核心, 10 线程, 1.8 GHz 主频, 3.8 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 165 W | 45 W |
| 最大TDP功耗 | — | 115 W |
| 总跑分 | 40606 | 29397 |
| 单线程跑分 | 2860 | 3698 |
| 排名 | 第290名 | 第459名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6416H | Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H, Intel Core Ultra 9 185H |
| 其他信息 | — | Intel Arc graphics |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 48 KB L2 Cache: 18 x 2048 KB L3 Cache: 45 MB | L1 Instruction Cache: 6 x 64 KB L1 Data Cache: 6 x 48 KB L2 Cache: 9 x 2048 KB L3 Cache: 24 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 10 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 10 x 32 KB |
| 发布日期 | 2024-01 | 2023-10 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | 96 GB (Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 135,277 MOps/Sec | 98,324 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 105,456 MOps/Sec | 73,291 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 254 Million Primes/Sec | 123 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 47,426 Thousand Strings/Sec | 39,643 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 26,778 MBytes/Sec | 19,836 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 536,010 KBytes/Sec | 339,741 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,537 Frames/Sec | 1,957 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 42,476 Million Matrices/Sec | 20,287 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,860 MOps/Sec | 3,698 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 265HXVSIntel Core Ultra 9 285HXIntel Core i9-14900KFVSIntel Core Ultra 5 235UIntel Core Ultra 9 285KVSIntel Core Ultra 9 275HXIntel Core Ultra 7 268VVSIntel Core i9-14900KFIntel Core Ultra 7 155HVSIntel Core Ultra 7 255UIntel Core Ultra 5 225HVSIntel Core i5-13600KIntel Core Ultra 5 134UVSIntel Core i7-14700KIntel Core Ultra 5 226VVSIntel Core Ultra 5 115UIntel Core Ultra 7 255HVSIntel Core Ultra 5 225FIntel Core Ultra 9 288VVSIntel Core Ultra 7 265