Intel Xeon Gold 6418H
51,711
CPU跑分
VS
Intel Core i5-13600K
37,671
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon Gold 6418H | Intel Core i5-13600K |
|---|---|---|
| 总跑分 | 51,711 | 37,671 |
| 型号 | Intel Xeon Gold 6418H | Intel Core i5-13600K |
| 类型 | Server | Desktop |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA1700 |
| 主频 | 2.10 GHz | 3.50 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 5.10 GHz |
| 大核主频 | — | 3.50 GHz |
| 大核睿频 | — | 5.20 GHz |
| 核心数 | 24 | 14 |
| 线程数 | 48 | 20 |
| 性能核心数 | — | 6 核心, 12 线程, 3.5 GHz 主频, 5.2 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | 8 核心, 8 线程, 3.5 GHz 主频, 3.9 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 185 W | 125 W |
| 最大TDP功耗 | — | 181 W |
| 总跑分 | 51711 | 37671 |
| 单线程跑分 | 2741 | 4123 |
| 排名 | 第194名 | 第319名 |
| 别名 | Intel Xeon Gold 6418H, Intel(R) Xeon(R) Gold 6418H | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13600K, 13th Gen Intel Core i5-13600K |
| 其他信息 | — | Intel UHD Graphics 770 |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 48 KB L2 Cache: 6 x 2048 KB L3 Cache: 24 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 8 x 32 KB Eff. L2 Cache: 2 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2023-07 | 2022-07 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | 128 GB (Up to DDR5 5600 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s, ECC Supported) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4, DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 180,810 MOps/Sec | 122,443 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 141,053 MOps/Sec | 90,511 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 350 Million Primes/Sec | 155 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 77,661 Thousand Strings/Sec | 51,059 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 35,417 MBytes/Sec | 27,066 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 708,539 KBytes/Sec | 476,229 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,250 Frames/Sec | 2,258 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 55,195 Million Matrices/Sec | 28,794 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,741 MOps/Sec | 4,123 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 265FVSIntel Core Ultra 9 285TIntel Core Ultra 9 288VVSIntel Core Ultra 9 285KIntel Core Ultra 5 115UVSIntel Core Ultra 9 185HIntel Core Ultra 5 115UVSIntel Core Ultra 5 225UIntel Core Ultra 7 265KFVSIntel Core Ultra 9 285Intel Core Ultra 5 225UVSIntel Core Ultra 7 265HXIntel Core Ultra 9 285HVSIntel Core Ultra 7 164UIntel Core Ultra 7 255HXVSIntel Core Ultra 5 225HIntel Core i9-14900KSVSIntel Core Ultra 7 265HIntel Core Ultra 5 245KFVSIntel Core Ultra 5 225