Intel Xeon Gold 6418H
51,711
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 9 288V
19,720
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon Gold 6418H | Intel Core Ultra 9 288V |
|---|---|---|
| 总跑分 | 51,711 | 19,720 |
| 型号 | Intel Xeon Gold 6418H | Intel Core Ultra 9 288V |
| 类型 | Server | Laptop |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCBGA2833 |
| 主频 | 2.10 GHz | 3.30 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 5.10 GHz |
| 大核主频 | — | 3.30 GHz |
| 大核睿频 | — | 5.10 GHz |
| 核心数 | 24 | 8 |
| 线程数 | 48 | 8 |
| 性能核心数 | — | 4 核心, 4 线程, 3.3 GHz 主频, 5.1 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | 4 核心, 4 线程, 3.3 GHz 主频, 3.7 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 185 W | 30 W |
| 最大TDP功耗 | — | 37 W |
| 总跑分 | 51711 | 19720 |
| 单线程跑分 | 2741 | 4326 |
| 排名 | 第194名 | 第837名 |
| 别名 | Intel Xeon Gold 6418H, Intel(R) Xeon(R) Gold 6418H | Intel(R) Core(TM) Ultra 9 288V |
| 其他信息 | — | Intel Arc Graphics 140V |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB L1 Data Cache: 4 x 48 KB L2 Cache: 4 x 2560 KB L3 Cache: 12 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 4 x 32 KB Eff. L2 Cache: 1 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2023-07 | 2024-07 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | 32 GB (LPDDR5X up to 8533 MT/s) |
| 内存类型 | DDR5 | LPDDR5X8533 MT/s |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 180,810 MOps/Sec | 44,355 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 141,053 MOps/Sec | 60,042 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 350 Million Primes/Sec | 198 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 77,661 Thousand Strings/Sec | 22,347 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 35,417 MBytes/Sec | 14,132 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 708,539 KBytes/Sec | 183,335 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,250 Frames/Sec | 1,633 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 55,195 Million Matrices/Sec | 15,357 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,741 MOps/Sec | 4,326 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 255HXVSIntel Core Ultra 5 135UIntel Core Ultra 7 165HVSIntel Core Ultra 5 135UIntel Core Ultra 5 125HVSIntel Core i7-14700KIntel Core Ultra 5 135HVSIntel Core Ultra 7 265KIntel Core Ultra 5 225VSIntel Core Ultra 5 134UIntel Core i9-14900KVSIntel Core Ultra 5 125HIntel Core Ultra 5 228VVSIntel Core i9-13900KFIntel Core Ultra 5 115UVSIntel Core Ultra 7 265KFIntel Core Ultra 7 265TVSIntel Core Ultra 7 265FIntel Core Ultra 7 255HVSIntel Core Ultra 5 235