Intel Xeon Gold 6418H
51,711
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 6314U
48,916
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7663
82,087
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon Gold 6418H | Intel Xeon Gold 6314U | AMD EPYC 7663 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 51,711 | 48,916 | 82,087 |
| 型号 | Intel Xeon Gold 6418H | Intel Xeon Gold 6314U | AMD EPYC 7663 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA4189 | SP3 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.30 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.40 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 24 | 32 | 56 |
| 线程数 | 48 | 64 | 112 |
| TDP功耗 | 185 W | 205 W | 240 W |
| 总跑分 | 51711 | 48916 | 82087 |
| 单线程跑分 | 2741 | 2287 | 2606 |
| 排名 | 第194名 | 第221名 | 第64名 |
| 别名 | Intel Xeon Gold 6418H, Intel(R) Xeon(R) Gold 6418H | Intel(R) Xeon(R) Gold 6314U CPU @ 2.30GHz, Intel Xeon Gold 6314U CPU @ 2.30GHz | AMD EPYC 7663 56-Core Processor |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 1280 KB L3 Cache: 48 MB | — |
| 发布日期 | 2023-07 | 2022-07 | 2024-01 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — | — |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
| 插槽类型 | — | — | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 180,810 MOps/Sec | 222,956 MOps/Sec | 468,096 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 141,053 MOps/Sec | 121,085 MOps/Sec | 251,535 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 350 Million Primes/Sec | 231 Million Primes/Sec | 676 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 77,661 Thousand Strings/Sec | 95,308 Thousand Strings/Sec | 184,367 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 35,417 MBytes/Sec | 41,770 MBytes/Sec | 111,725 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 708,539 KBytes/Sec | 767,953 KBytes/Sec | 1,447,020 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,250 Frames/Sec | 3,591 Frames/Sec | 8,020 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 55,195 Million Matrices/Sec | 48,861 Million Matrices/Sec | 73,719 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,741 MOps/Sec | 2,287 MOps/Sec | 2,606 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core i9-13900KSVSIntel Core Ultra 5 134UIntel Core i5-14600KFVSIntel Core Ultra 9 285KIntel Core Ultra 7 165HVSIntel Core Ultra 7 268VIntel Core i7-14700KVSIntel Core Ultra 5 225UIntel Core Ultra 5 226VVSIntel Core Ultra 5 225FIntel Core Ultra 5 226VVSIntel Core i9-13900KIntel Core Ultra 9 285TVSIntel Core Ultra 9 185HIntel Core Ultra 7 265HXVSIntel Core Ultra 5 225Intel Core Ultra 9 285KVSIntel Core Ultra 9 285HIntel Core i9-14900KSVSIntel Core Ultra 5 225U