Intel Xeon Gold 6421N
58,797
CPU跑分
VS
ARM Neoverse-V2 72 Core 3447 MHz
57,299
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon Gold 6421N | ARM Neoverse-V2 72 Core 3447 MHz |
|---|---|---|
| 总跑分 | 58,797 | 57,299 |
| 型号 | Intel Xeon Gold 6421N | ARM Neoverse-V2 72 Core 3447 MHz |
| 类型 | Server | — |
| 接口类型 | FCLGA4677 | — |
| 主频 | 1.80 GHz | 3.40 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | — |
| 核心数 | 32 | 72 |
| 线程数 | 64 | 72 |
| TDP功耗 | 185 W | — |
| 总跑分 | 58797 | 57299 |
| 单线程跑分 | 2978 | 2311 |
| 排名 | 第140名 | 第159名 |
| 别名 | Intel Xeon Gold 6421N | ARM Neoverse-V2 72 Core 3447 MHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB | — |
| 发布日期 | 2023-07 | 2025-04 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4400 MT/s 1DPC and 2DPC, ECC Supported) | — |
| 内存类型 | DDR5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 222,952 MOps/Sec | 443,064 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 158,478 MOps/Sec | 520,333 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 306 Million Primes/Sec | 463 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 100,629 Thousand Strings/Sec | 365,538 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 49,370 MBytes/Sec | 16,943 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 813,972 KBytes/Sec | 574,930 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,432 Frames/Sec | 12,428 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 59,246 Million Matrices/Sec | 101,701 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,978 MOps/Sec | 2,311 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 255UVSIntel Core Ultra 9 285HXIntel Core Ultra 7 164UVSIntel Core Ultra 5 125HIntel Core i5-14600KVSIntel Core Ultra 5 228VIntel Core Ultra 7 268VVSIntel Core Ultra 5 225Intel Core i9-13900KVSIntel Core Ultra 5 228VIntel Core Ultra 5 226VVSIntel Core Ultra 5 134UIntel Core Ultra 7 266VVSIntel Core Ultra 7 265Intel Core Ultra 7 265TVSIntel Core Ultra 7 255HXIntel Core Ultra 7 164UVSIntel Core i9-14900KFIntel Core Ultra 5 225FVSIntel Core Ultra 9 285HX