Intel Xeon Gold 6421N
58,797
CPU跑分
VS
Intel Core i7-13790F
44,737
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon Gold 6421N | Intel Core i7-13790F |
|---|---|---|
| 总跑分 | 58,797 | 44,737 |
| 型号 | Intel Xeon Gold 6421N | Intel Core i7-13790F |
| 类型 | Server | Desktop |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA1700 |
| 主频 | 1.80 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 5.20 GHz |
| 大核主频 | — | 2.10 GHz |
| 大核睿频 | — | 5.20 GHz |
| 核心数 | 32 | 16 |
| 线程数 | 64 | 24 |
| 性能核心数 | — | 8 核心, 16 线程, 2.1 GHz 主频, 5.2 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | 8 核心, 8 线程, 1.5 GHz 主频, 4.1 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 185 W | 65 W |
| 最大TDP功耗 | — | 219 W |
| 总跑分 | 58797 | 44737 |
| 单线程跑分 | 2978 | 4212 |
| 排名 | 第140名 | 第258名 |
| 别名 | Intel Xeon Gold 6421N | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13790F |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 33 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 8 x 32 KB Eff. L2 Cache: 2 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2023-07 | 2023-07 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4400 MT/s 1DPC and 2DPC, ECC Supported) | 128 GB (Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4, DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 222,952 MOps/Sec | 151,416 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 158,478 MOps/Sec | 110,512 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 306 Million Primes/Sec | 207 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 100,629 Thousand Strings/Sec | 58,607 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 49,370 MBytes/Sec | 31,703 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 813,972 KBytes/Sec | 567,473 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,432 Frames/Sec | 3,017 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 59,246 Million Matrices/Sec | 34,828 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,978 MOps/Sec | 4,212 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 134UVSIntel Core Ultra 5 236VIntel Core Ultra 7 258VVSIntel Core Ultra 9 285HIntel Core i9-13900KFVSIntel Core Ultra 5 125UIntel Core Ultra 7 256VVSIntel Core i9-14900KSIntel Core i5-13600KFVSIntel Core Ultra 7 155HIntel Core Ultra 5 125UVSIntel Core i5-12400FIntel Core Ultra 5 226VVSIntel Core Ultra 7 255HXIntel Core i5-12400FVSIntel Core i9-13900KFIntel Core i7-13700KVSIntel Core Ultra 5 245KFIntel Core Ultra 7 265KFVSIntel Core Ultra 5 245K