| 总跑分 | 58,797 | 33,259 | 69,140 |
|---|
| 型号 | Intel Xeon Gold 6421N | Intel Core Ultra 7 366H | AMD EPYC 7742 |
|---|
| 类型 | Server | 家用 | Server |
|---|
| 接口类型 | FCLGA4677 | — | SP3 |
|---|
| 主频 | 1.80 GHz | — | 2.30 GHz |
|---|
| 睿频 | 3.60 GHz | 4.80 GHz | 3.40 GHz |
|---|
| 核心数 | 32 | — | 64 |
|---|
| 线程数 | 64 | — | 128 |
|---|
| TDP功耗 | 185 W | 25 W | 225 W |
|---|
| 总跑分 | 58797 | — | 69140 |
|---|
| 单线程跑分 | 2978 | — | 2108 |
|---|
| 排名 | 第140名 | — | 第94名 |
|---|
| 别名 | Intel Xeon Gold 6421N | — | AMD EPYC 7742 64-Core Processor |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB
L1 Data Cache: 32 x 48 KB
L2 Cache: 32 x 2048 KB
L3 Cache: 60 MB | — | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB
L1 Data Cache: 6 x 32 KB
L2 Cache: 6 x 512 KB
L3 Cache: 1,536 MB |
|---|
| 发布日期 | 2023-07 | 2026-01 | 2019-07 |
|---|
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4400 MT/s 1DPC and 2DPC, ECC Supported) | — | — |
|---|
| 内存类型 | DDR5 | LPDDR5X-8533 MT/sDDR5-7200 MT/s | DDR4 |
|---|