Intel Xeon Gold 6430
51,490
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 5 235U
17,621
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon Gold 6430 | Intel Core Ultra 5 235U |
|---|---|---|
| 总跑分 | 51,490 | 17,621 |
| 型号 | Intel Xeon Gold 6430 | Intel Core Ultra 5 235U |
| 类型 | Server | Laptop |
| 接口类型 | — | FCBGA2049 |
| 主频 | 1.90 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 3.40 GHz | 4.90 GHz |
| 大核主频 | — | 2.00 GHz |
| 大核睿频 | — | 4.90 GHz |
| 核心数 | 32 | 12 |
| 线程数 | 64 | 14 |
| 性能核心数 | — | 2 核心, 4 线程, 2 GHz 主频, 4.9 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | 10 核心, 10 线程, 1.6 GHz 主频, 2.4 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 270 W | 15 W |
| 最大TDP功耗 | — | 57 W |
| 总跑分 | 51490 | 17621 |
| 单线程跑分 | 2633 | 3596 |
| 排名 | 第197名 | 第962名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6430, Intel Xeon Gold 6430 | Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U |
| 其他信息 | — | Intel Graphics |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB | L1 Instruction Cache: 2 x 64 KB L1 Data Cache: 2 x 48 KB L2 Cache: 5 x 2048 KB L3 Cache: 12 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 10 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 10 x 32 KB |
| 发布日期 | 2022-10 | 2025-01 |
| 内存支持 | — | 128 GB (Up to LPDDR5/x 8400 MT/s Up to DDR5 6400 MT/s) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 212,680 MOps/Sec | 63,257 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 165,395 MOps/Sec | 45,212 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 222 Million Primes/Sec | 61 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 83,472 Thousand Strings/Sec | 21,256 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 40,989 MBytes/Sec | 12,295 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 815,582 KBytes/Sec | 194,354 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 1,926 Frames/Sec | 1,080 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 67,913 Million Matrices/Sec | 10,941 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,633 MOps/Sec | 3,596 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 268VVSIntel Core i5-12400FIntel Core i7-13700KFVSIntel Core Ultra 5 135HIntel Core Ultra 7 265UVSIntel Core Ultra 5 238VIntel Core Ultra 7 266VVSIntel Core i7-13700KFIntel Core i9-13900KFVSIntel Core i9-14900KIntel Core Ultra 5 115UVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core Ultra 5 125UVSIntel Core Ultra 7 266VIntel Core Ultra 5 245KVSIntel Core i7-14700KFIntel Core Ultra 5 228VVSIntel Core Ultra 7 255HXIntel Core Ultra 7 258VVSIntel Core Ultra 5 226V