| 总跑分 | 51,490 | 57,924 | 20,469 | 66,044 |
|---|
| 型号 | Intel Xeon Gold 6430 | Intel Xeon w7-2575X | Intel Core Ultra 7 266V | AMD EPYC 7B12 |
|---|
| 类型 | Server | Server | Laptop | Server |
|---|
| 接口类型 | — | FCLGA4677 | FCBGA2833 | SP3 |
|---|
| 主频 | 1.90 GHz | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 2.20 GHz |
|---|
| 大核主频 | — | — | 2.20 GHz | — |
|---|
| 睿频 | 3.40 GHz | 4.80 GHz | 5.00 GHz | 3.30 GHz |
|---|
| 大核睿频 | — | — | 5.00 GHz | — |
|---|
| 核心数 | 32 | 22 | 8 | 64 |
|---|
| 线程数 | 64 | 44 | 8 | 128 |
|---|
| 性能核心数 | — | — | 4 核心, 4 线程, 2.2 GHz 主频, 5 GHz 睿频 | — |
|---|
| 效率核心数 | — | — | 4 核心, 4 线程, 2.2 GHz 主频, 3.7 GHz 睿频 | — |
|---|
| TDP功耗 | 270 W | 250 W | 17 W | 240 W |
|---|
| 最大TDP功耗 | — | 300 W | 37 W | — |
|---|
| 总跑分 | 51490 | 57924 | 20469 | 66044 |
|---|
| 单线程跑分 | 2633 | 3603 | 4140 | 1927 |
|---|
| 排名 | 第197名 | 第150名 | 第803名 | 第102名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6430, Intel Xeon Gold 6430 | Intel(R) Xeon(R) w7-2575X | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 266V | AMD EPYC 7B12, AMD EPYC 7B12 64-Core Processor |
|---|
| 其他信息 | — | — | Intel Arc Graphics 140V | — |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB
L1 Data Cache: 32 x 48 KB
L2 Cache: 32 x 2048 KB
L3 Cache: 60 MB | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB
L1 Data Cache: 22 x 48 KB
L2 Cache: 22 x 2048 KB
L3 Cache: 45 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB
L1 Data Cache: 4 x 48 KB
L2 Cache: 4 x 2560 KB
L3 Cache: 12 MB | — |
|---|
| 效率核心缓存 | — | — | Eff. L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB
Eff. L1 Data Cache: 4 x 32 KB
Eff. L2 Cache: 1 x 4096 KB | — |
|---|
| 发布日期 | 2022-10 | 2024-07 | 2025-01 | 2021-04 |
|---|
| 内存支持 | — | 2.0 TB (DDR5-4800(MT/s), ECC Supported) | 16 GB (LPDDR5X up to 8533 MT/s) | — |
|---|
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 | LPDDR5X8533 MT/s | — |
|---|
| 制程工艺 | — | — | 5 nm | — |
|---|
| 插槽类型 | — | — | BGA 2833 | — |
|---|
| 三级缓存 | — | — | 12.00 MB | — |
|---|
| 二级缓存 | — | — | 14.00 MB | — |
|---|
| 架构 | — | — | Lunar Lake | — |
|---|
| 核显 | — | — | Intel Arc 140V | — |
|---|
| PCIe版本 | — | — | 5.0 x 8 | — |
|---|
| 适用场景 | — | — | Mobile | — |
|---|
| PassMark 多核 | — | — | 19382 | — |
|---|
| PassMark 单核 | — | — | 3927 | — |
|---|
| Blender | — | — | 131.97 | — |
|---|