Intel Xeon Gold 6438N
52,789
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 7 265F
48,294
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon Gold 6438N | Intel Core Ultra 7 265F |
|---|---|---|
| 总跑分 | 52,789 | 48,294 |
| 型号 | Intel Xeon Gold 6438N | Intel Core Ultra 7 265F |
| 类型 | Server | Desktop |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA1851 |
| 主频 | 2.00 GHz | 2.40 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 5.30 GHz |
| 大核主频 | — | 2.40 GHz |
| 大核睿频 | — | 5.30 GHz |
| 核心数 | 32 | 20 |
| 线程数 | 64 | 20 |
| 性能核心数 | — | 8 核心, 8 线程, 2.4 GHz 主频, 5.3 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | 12 核心, 12 线程, 1.8 GHz 主频, 4.6 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 205 W | 65 W |
| 最大TDP功耗 | — | 182 W |
| 总跑分 | 52789 | 48294 |
| 单线程跑分 | 2315 | 4728 |
| 排名 | 第185名 | 第225名 |
| 别名 | Intel Xeon Gold 6438N | Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265F |
| 其他信息 | — | Intel AI Boost |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 64 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 3072 KB L3 Cache: 30 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 12 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 12 x 32 KB Eff. L2 Cache: 3 x 4096 KB |
| 发布日期 | 2023-07 | 2025-01 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | 256 GB (Up to DDR5 6400 MT/s) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 201,814 MOps/Sec | 138,375 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 143,284 MOps/Sec | 172,676 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 337 Million Primes/Sec | 412 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 93,350 Thousand Strings/Sec | 60,264 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 44,619 MBytes/Sec | 38,346 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 735,762 KBytes/Sec | 487,571 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 7,129 Frames/Sec | 3,071 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 57,311 Million Matrices/Sec | 37,334 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,315 MOps/Sec | 4,728 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 245KFVSIntel Core i9-14900KSIntel Core i5-14600KFVSIntel Core Ultra 5 125UIntel Core i5-14600KFVSIntel Core Ultra 9 285HIntel Core Ultra 9 285TVSIntel Core Ultra 5 135HIntel Core Ultra 7 155HVSIntel Core Ultra 5 125UIntel Core Ultra 7 155HVSIntel Core i9-13900KIntel Core Ultra 5 135UVSIntel Core Ultra 5 125HIntel Core i5-14600KFVSIntel Core i5-14600KIntel Core i5-13600KVSIntel Core Ultra 5 134UIntel Core Ultra 5 236VVSIntel Core Ultra 7 165U