Intel Xeon Gold 6442Y
58,534
CPU跑分
VS
AMD EPYC 9375F
95,768
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7413
50,641
CPU跑分
VS
AMD EPYC 9655P
160,417
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon Gold 6442Y | AMD EPYC 9375F | AMD EPYC 7413 | AMD EPYC 9655P |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 58,534 | 95,768 | 50,641 | 160,417 |
| 型号 | Intel Xeon Gold 6442Y | AMD EPYC 9375F | AMD EPYC 7413 | AMD EPYC 9655P |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | SP5 | SP3 | SP5 |
| 制程工艺 | — | TSMC N4X | — | TSMC N4X |
| 主频 | 2.60 GHz | 3.80 GHz | 2.70 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 4.40 GHz | 3.60 GHz | 4.50 GHz |
| 核心数 | 24 | 32 | 24 | 96 |
| 线程数 | 48 | 64 | 48 | 192 |
| TDP功耗 | 225 W | 320 W | 180 W | 400 W |
| 最大TDP功耗 | — | 400 W | 200 W | — |
| 总跑分 | 58534 | 95768 | 50641 | 160417 |
| 单线程跑分 | 3268 | 3762 | 2400 | 3848 |
| 排名 | 第145名 | 第40名 | 第205名 | 第5名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6442Y, Intel Xeon Gold 6442Y | AMD EPYC 9375F 32-Core Processor | AMD EPYC 7413 24-Core Processor | AMD EPYC 9655P 96-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 48 KB L2 Cache: 24 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 1024 KB L3 Cache: 256 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | — |
| 发布日期 | 2023-04 | 2025-01 | 2021-04 | 2024-10 |
| 三级缓存 | — | 256 MB | — | 384 MB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5-6400twelve-channel | DDR4 | DDR5-6400twelve-channel |
| 插槽类型 | — | SP5 | SP3 | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 206,148 MOps/Sec | 387,901 MOps/Sec | 215,629 MOps/Sec | 1,219,189 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 157,829 MOps/Sec | 260,392 MOps/Sec | 118,881 MOps/Sec | 710,260 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 351 Million Primes/Sec | 1,397 Million Primes/Sec | 397 Million Primes/Sec | 1,683 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 82,978 Thousand Strings/Sec | 161,091 Thousand Strings/Sec | 81,134 Thousand Strings/Sec | 455,310 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 41,519 MBytes/Sec | 73,634 MBytes/Sec | 48,492 MBytes/Sec | 219,606 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 785,693 KBytes/Sec | 1,496,149 KBytes/Sec | 715,616 KBytes/Sec | 3,478,283 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,546 Frames/Sec | 9,019 Frames/Sec | 4,708 Frames/Sec | 26,810 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 64,415 Million Matrices/Sec | 128,296 Million Matrices/Sec | 45,696 Million Matrices/Sec | 227,538 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,268 MOps/Sec | 3,762 MOps/Sec | 2,400 MOps/Sec | 3,848 MOps/Sec |
相关对比推荐
AMD EPYC 7473XVSAMD Ryzen 9 7945HX3DAMD Ryzen Threadripper PRO 7975WXVSAMD EPYC 7542AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WXVSAMD EPYC 7542AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WXVSAMD Ryzen Threadripper PRO 9985WXAMD EPYC 7C13 64-CoreVSAMD EPYC 9634AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WXVSAMD EPYC 9654PAMD EPYC 9554PVSAMD EPYC 7473XAMD EPYC 9755VSIntel Xeon Gold 6314UAMD EPYC 9655VSAMD EPYC 9J14AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WXVSAMD Ryzen 9 7945HX3D