Intel Xeon Gold 6444Y
47,176
CPU跑分
VS
AMD EPYC 4585PX
71,162
CPU跑分
VS
AMD EPYC Embedded 9755
164,010
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon Gold 6444Y | AMD EPYC 4585PX | AMD EPYC Embedded 9755 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 47,176 | 71,162 | 164,010 |
| 型号 | Intel Xeon Gold 6444Y | AMD EPYC 4585PX | AMD EPYC Embedded 9755 |
| 类型 | Server | Server | Mobile/Embedded |
| 接口类型 | FCLGA4677 | AM5 | — |
| 制程工艺 | — | TSMC N4X | — |
| 主频 | 3.60 GHz | 4.30 GHz | 2.70 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 5.70 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 16 | 16 | 128 |
| 线程数 | 32 | 32 | 256 |
| TDP功耗 | 270 W | 170 W | — |
| 总跑分 | 47176 | 71162 | 164010 |
| 单线程跑分 | 3283 | 4782 | 3508 |
| 排名 | 第232名 | 第85名 | 第3名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6444Y, Intel Xeon Gold 6444Y | AMD EPYC 4585PX 16-Core Processor | AMD EPYC 9755 128-Core Emb Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 48 KB L2 Cache: 16 x 2048 KB L3 Cache: 45 MB | — | — |
| 发布日期 | 2023-07 | 2025-04 | 2025-07 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — | — |
| 三级缓存 | — | 128 MB | — |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5-5600dual-channel | DDR5 |
| 插槽类型 | — | AM5 | Embedded |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 163,975 MOps/Sec | 255,430 MOps/Sec | 1,538,206 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 128,251 MOps/Sec | 153,724 MOps/Sec | 896,968 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 232 Million Primes/Sec | 508 Million Primes/Sec | 1,890 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 63,621 Thousand Strings/Sec | 98,407 Thousand Strings/Sec | 536,377 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 32,250 MBytes/Sec | 49,085 MBytes/Sec | 288,714 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 641,607 KBytes/Sec | 886,181 KBytes/Sec | 4,518,651 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,365 Frames/Sec | 7,135 Frames/Sec | 24,045 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 53,255 Million Matrices/Sec | 66,881 Million Matrices/Sec | 273,928 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,283 MOps/Sec | 4,782 MOps/Sec | 3,508 MOps/Sec |
相关对比推荐
AMD EPYC 4564PVSAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WXAMD Ryzen Threadripper PRO 9995WXVSAMD Ryzen Threadripper 7980XAMD EPYC 9755VSAMD Ryzen Threadripper PRO 5955WXAMD EPYC 7542VSAMD Ryzen Threadripper 7970XIntel Xeon Platinum 8470VSAMD EPYC 9J14AMD EPYC 9355PVSAMD EPYC 9965AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WXVSAMD EPYC 9455PAMD EPYC 9275FVSAMD EPYC 9555PAMD EPYC 9634VSAMD EPYC 9354AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WXVSAMD EPYC 9J14