Intel Xeon Gold 6444Y
47,176
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7763
84,591
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7742
69,140
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon Gold 6444Y | AMD EPYC 7763 | AMD EPYC 7742 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 47,176 | 84,591 | 69,140 |
| 型号 | Intel Xeon Gold 6444Y | AMD EPYC 7763 | AMD EPYC 7742 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | SP3 | SP3 |
| 主频 | 3.60 GHz | 2.50 GHz | 2.30 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.50 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 16 | 64 | 64 |
| 线程数 | 32 | 128 | 128 |
| TDP功耗 | 270 W | 280 W | 225 W |
| 总跑分 | 47176 | 84591 | 69140 |
| 单线程跑分 | 3283 | 2518 | 2108 |
| 排名 | 第232名 | 第53名 | 第94名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6444Y, Intel Xeon Gold 6444Y | AMD EPYC 7763 64-Core Processor | AMD EPYC 7742 64-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 48 KB L2 Cache: 16 x 2048 KB L3 Cache: 45 MB | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 32 KB L2 Cache: 1 x 512 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 32 KB L2 Cache: 6 x 512 KB L3 Cache: 1,536 MB |
| 发布日期 | 2023-07 | 2021-01 | 2019-07 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — | — |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
| 插槽类型 | — | SP3 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 163,975 MOps/Sec | 516,920 MOps/Sec | 417,462 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 128,251 MOps/Sec | 287,919 MOps/Sec | 237,965 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 232 Million Primes/Sec | 668 Million Primes/Sec | 480 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 63,621 Thousand Strings/Sec | 182,676 Thousand Strings/Sec | 154,500 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 32,250 MBytes/Sec | 121,001 MBytes/Sec | 113,706 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 641,607 KBytes/Sec | 1,628,973 KBytes/Sec | 1,599,470 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,365 Frames/Sec | 7,708 Frames/Sec | 5,320 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 53,255 Million Matrices/Sec | 98,294 Million Matrices/Sec | 93,934 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,283 MOps/Sec | 2,518 MOps/Sec | 2,108 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 235UVSIntel Core Ultra 5 135HIntel Core Ultra 7 265FVSIntel Core i9-13900KFIntel Core Ultra 7 265TVSIntel Core Ultra 7 256VIntel Core Ultra 7 266VVSIntel Core Ultra 9 275HXIntel Core Ultra 7 265KVSIntel Core Ultra 5 225FIntel Core i9-14900KSVSIntel Core Ultra 7 255HXIntel Core Ultra 9 275HXVSIntel Core Ultra 7 265KFIntel Core Ultra 7 265TVSIntel Core Ultra 7 165HIntel Core Ultra 5 135HVSIntel Core i7-13700KFIntel Core Ultra 7 265UVSIntel Core Ultra 5 225U