| 总跑分 | 47,176 | 56,202 |
|---|
| 型号 | Intel Xeon Gold 6444Y | Intel Xeon Platinum 8375C |
|---|
| 类型 | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA4189 |
|---|
| 主频 | 3.60 GHz | 2.90 GHz |
|---|
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.50 GHz |
|---|
| 核心数 | 16 | 32 |
|---|
| 线程数 | 32 | 64 |
|---|
| TDP功耗 | 270 W | 300 W |
|---|
| 总跑分 | 47176 | 56202 |
|---|
| 单线程跑分 | 3283 | 2474 |
|---|
| 排名 | 第232名 | 第171名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6444Y, Intel Xeon Gold 6444Y | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz, Intel Xeon Platinum 8375C CPU @ 2.90GHz |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB
L1 Data Cache: 16 x 48 KB
L2 Cache: 16 x 2048 KB
L3 Cache: 45 MB | — |
|---|
| 发布日期 | 2023-07 | 2021-07 |
|---|
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — |
|---|
| 内存类型 | DDR5 | — |
|---|