Intel Xeon Gold 6448H
70,292
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 6342
47,076
CPU跑分
VS
AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX
133,503
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon Gold 6448H | Intel Xeon Gold 6342 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 70,292 | 47,076 | 133,503 |
| 型号 | Intel Xeon Gold 6448H | Intel Xeon Gold 6342 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX |
| 类型 | Server | Server | Desktop |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA4189 | sTR5 |
| 主频 | 3.40 GHz | 2.80 GHz | 3.20 GHz |
| 睿频 | 4.10 GHz | 3.50 GHz | 5.10 GHz |
| 核心数 | 32 | 24 | 64 |
| 线程数 | 64 | 48 | 128 |
| TDP功耗 | 250 W | 230 W | 350 W |
| 总跑分 | 70292 | 47076 | 133503 |
| 单线程跑分 | 3210 | 2396 | 3955 |
| 排名 | 第88名 | 第234名 | 第16名 |
| 别名 | Intel Xeon Gold 6448H, Intel(R) Xeon(R) Gold 6448H | Intel(R) Xeon(R) Gold 6342 CPU @ 2.80GHz, Intel Xeon Gold 6342 CPU @ 2.80GHz | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64-Cores |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB L1 Data Cache: 2 x 48 KB L2 Cache: 2 x 1280 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 64 x 32 KB L1 Data Cache: 64 x 32 KB L2 Cache: 64 x 1024 KB L3 Cache: 256 MB |
| 发布日期 | 2023-10 | 2021-07 | 2023-10 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — | — |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 264,154 MOps/Sec | 189,769 MOps/Sec | 781,609 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 206,660 MOps/Sec | 109,421 MOps/Sec | 469,843 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 415 Million Primes/Sec | 216 Million Primes/Sec | 1,062 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 114,969 Thousand Strings/Sec | 85,304 Thousand Strings/Sec | 311,408 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 51,704 MBytes/Sec | 36,232 MBytes/Sec | 160,161 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,032,562 KBytes/Sec | 680,193 KBytes/Sec | 2,647,705 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,601 Frames/Sec | 3,422 Frames/Sec | 10,062 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 82,437 Million Matrices/Sec | 52,374 Million Matrices/Sec | 194,938 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,210 MOps/Sec | 2,396 MOps/Sec | 3,955 MOps/Sec |
相关对比推荐
AMD EPYC 7473XVSAMD EPYC 7573XAMD EPYC 7513VSAMD EPYC 9555PAMD Ryzen Threadripper PRO 3995WXVSAMD EPYC 9634AMD Ryzen Threadripper 7970XVSAMD EPYC Embedded 9755AMD Ryzen 9 9955HX3DVSAMD EPYC 9355PIntel Xeon Platinum 8488CVSAMD EPYC 9554PAMD EPYC 9845VSAMD EPYC 9565AMD Ryzen Threadripper 7980XVSAMD EPYC 9534AMD EPYC 9655VSAMD EPYC 9575FAMD EPYC 9684XVSAMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX