Intel Xeon Gold 6448Y
60,449
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7B13
78,064
CPU跑分
VS
AMD EPYC 7773X
91,340
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon Gold 6448Y | AMD EPYC 7B13 | AMD EPYC 7773X |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 60,449 | 78,064 | 91,340 |
| 型号 | Intel Xeon Gold 6448Y | AMD EPYC 7B13 | AMD EPYC 7773X |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | — | SP3 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.20 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 4.10 GHz | 3.50 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 32 | 64 | 64 |
| 线程数 | 64 | 128 | 128 |
| TDP功耗 | 225 W | 240 W | 280 W |
| 总跑分 | 60449 | 78064 | 91340 |
| 单线程跑分 | 2686 | 2534 | 2561 |
| 排名 | 第130名 | 第70名 | 第45名 |
| 别名 | Intel Xeon Gold 6448Y, Intel(R) Xeon(R) Gold 6448Y | AMD EPYC 7B13, AMD EPYC 7B13 64-Core Processor | AMD EPYC 7773X 64-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB | L3 Cache: 256 MB | L1 Instruction Cache: 64 x 32 KB L1 Data Cache: 64 x 32 KB L2 Cache: 64 x 512 KB L3 Cache: 768 MB |
| 发布日期 | 2023-04 | 2021-07 | 2022-04 |
| 三级缓存 | — | — | 96 MB |
| 内存类型 | DDR5 | — | DDR4 |
| 插槽类型 | — | — | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 233,099 MOps/Sec | 491,622 MOps/Sec | 535,397 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 174,561 MOps/Sec | 275,053 MOps/Sec | 299,732 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 358 Million Primes/Sec | 564 Million Primes/Sec | 1,190 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 104,419 Thousand Strings/Sec | 159,602 Thousand Strings/Sec | 210,816 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 48,656 MBytes/Sec | 122,228 MBytes/Sec | 129,526 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 890,717 KBytes/Sec | 1,590,062 KBytes/Sec | 1,730,001 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,787 Frames/Sec | 5,999 Frames/Sec | 16,845 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 71,887 Million Matrices/Sec | 83,951 Million Matrices/Sec | 93,142 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,686 MOps/Sec | 2,534 MOps/Sec | 2,561 MOps/Sec |
相关对比推荐
AMD EPYC 7402PVSAMD EPYC 9554PAMD EPYC 9R14VSAMD EPYC 9455PAMD Ryzen Threadripper PRO 7985WXVSAMD EPYC 9455PAMD EPYC 9575FVSIntel Xeon Platinum 8488CAMD EPYC 9474FVSAMD Ryzen Threadripper 3960XAMD EPYC 9565VSAMD EPYC 7542AMD EPYC 9V74VSAMD EPYC 9555PAMD Ryzen Threadripper PRO 9985WXVSAMD EPYC 9V74AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WXVSAMD Ryzen 9 7945HX3DAMD Ryzen 9 9955HX3DVSAMD EPYC Embedded 9755