Intel Xeon Gold 6554S
50,777
CPU跑分
VS
AMD EPYC 75F3
64,505
CPU跑分
VS
AMD EPYC Embedded 8224P
48,873
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon Gold 6554S | AMD EPYC 75F3 | AMD EPYC Embedded 8224P |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 50,777 | 64,505 | 48,873 |
| 型号 | Intel Xeon Gold 6554S | AMD EPYC 75F3 | AMD EPYC Embedded 8224P |
| 类型 | Server | Server | Server, Mobile/Embedded |
| 接口类型 | FCLGA4677 | SP3 | SP6 |
| 制程工艺 | — | — | TSMC N5 |
| 主频 | 2.20 GHz | 3.00 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 4.00 GHz | 3.00 GHz |
| 核心数 | 36 | 32 | 24 |
| 线程数 | 72 | 64 | 48 |
| TDP功耗 | 270 W | 280 W | 160 W |
| 最大TDP功耗 | — | — | 225 W |
| 总跑分 | 50777 | 64505 | 48873 |
| 单线程跑分 | 1802 | 2414 | 2357 |
| 排名 | 第203名 | 第110名 | 第222名 |
| 别名 | INTEL(R) XEON(R) GOLD 6554S | AMD EPYC 75F3 32-Core Processor | AMD EPYC 8224P 24-Core Emb Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 36 x 32 KB L1 Data Cache: 36 x 48 KB L2 Cache: 36 x 2048 KB L3 Cache: 180 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 512 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 64 MB |
| 发布日期 | 2025-01 | 2021-04 | 2025-07 |
| 内存支持 | 4.0 TB (DDR5 @ 5200 MT/s, ECC Supported) | — | — |
| 三级缓存 | — | 32 MB | 64 |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 | DDR5-4800 six-channel |
| 插槽类型 | — | SP3 | Embedded |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 204,714 MOps/Sec | 291,488 MOps/Sec | 193,256 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 157,237 MOps/Sec | 162,903 MOps/Sec | 120,066 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 591 Million Primes/Sec | 661 Million Primes/Sec | 286 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 90,255 Thousand Strings/Sec | 123,257 Thousand Strings/Sec | 85,505 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 40,710 MBytes/Sec | 68,498 MBytes/Sec | 43,619 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 801,473 KBytes/Sec | 1,053,889 KBytes/Sec | 681,754 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 7,582 Frames/Sec | 8,344 Frames/Sec | 4,110 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 72,677 Million Matrices/Sec | 68,180 Million Matrices/Sec | 46,091 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,802 MOps/Sec | 2,414 MOps/Sec | 2,357 MOps/Sec |
相关对比推荐
AMD EPYC 9B14VSAMD Ryzen Threadripper PRO 9965WXAMD EPYC 9845VSAMD EPYC 9454AMD EPYC 7473XVSAMD Ryzen Threadripper 7980XAMD Ryzen Threadripper PRO 7985WXVSAMD EPYC 7473XAMD Ryzen Threadripper PRO 7985WXVSAMD EPYC 9745AMD EPYC 9654PVSIntel Xeon Platinum 8470AMD EPYC 7473XVSAMD EPYC 9745AMD EPYC 9634VSIntel Xeon Platinum 8488CAMD EPYC 9575FVSAMD EPYC 9B45AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WXVSAMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX