| 总跑分 | 40,794 | 108,773 |
|---|
| 型号 | Intel Xeon Platinum 8275CL | AMD EPYC 9554 |
|---|
| 类型 | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | — | SP5 |
|---|
| 主频 | 3.00 GHz | 3.10 GHz |
|---|
| 睿频 | — | 3.80 GHz |
|---|
| 核心数 | 24 | 64 |
|---|
| 线程数 | 48 | 128 |
|---|
| TDP功耗 | 240 W | 360 W |
|---|
| 最大TDP功耗 | — | 400 W |
|---|
| 总跑分 | 40794 | 108773 |
|---|
| 单线程跑分 | 2386 | 2885 |
|---|
| 排名 | 第289名 | 第28名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz | AMD EPYC 9554 64-Core Processor, AMD EPYC 9554 64-Core Emb Processor |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB
L1 Data Cache: 4 x 32 KB
L2 Cache: 4 x 1024 KB
L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB
L1 Data Cache: 32 x 32 KB
L2 Cache: 32 x 1024 KB
L3 Cache: 32 MB |
|---|
| 发布日期 | 2019-10 | 2023-04 |
|---|
| 插槽类型 | LGA 3647 | SP5 |
|---|
| 三级缓存 | 35.75 MB | — |
|---|
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | DDR5 |
|---|