| 总跑分 | 88,667 | 41,133 | 56,854 |
|---|
| 型号 | Intel Xeon Platinum 8488C | Intel Xeon w5-2545 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9945WX |
|---|
| 类型 | Server | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | — | FCLGA4677 | sTR5 |
|---|
| 主频 | 2.40 GHz | 3.50 GHz | 4.70 GHz |
|---|
| 睿频 | 3.80 GHz | 4.70 GHz | 5.40 GHz |
|---|
| 核心数 | 48 | 12 | 12 |
|---|
| 线程数 | 96 | 24 | 24 |
|---|
| TDP功耗 | 385 W | 210 W | 350 W |
|---|
| 最大TDP功耗 | — | 252 W | — |
|---|
| 总跑分 | 88667 | 41133 | 56854 |
|---|
| 单线程跑分 | 3113 | 3564 | 4573 |
|---|
| 排名 | 第49名 | 第286名 | 第165名 |
|---|
| 别名 | Intel Xeon Platinum 8488C, Intel(R) Xeon(R) Platinum 8488C | Intel(R) Xeon(R) w5-2545 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9945WX 12-Cores |
|---|
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB
L1 Data Cache: 12 x 48 KB
L2 Cache: 12 x 2048 KB
L3 Cache: 30 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB
L1 Data Cache: 12 x 32 KB
L2 Cache: 12 x 1024 KB
L3 Cache: 64 MB |
|---|
| 发布日期 | 2023-07 | 2024-07 | 2025-07 |
|---|
| 内存支持 | — | 2.0 TB (DDR5-4800(MT/s), ECC Supported) | DDR5 |
|---|
| 内存类型 | — | DDR5 | DDR5 |
|---|
| 制程工艺 | — | — | 4 nm |
|---|
| 插槽类型 | — | — | AMD Socket sTR5 |
|---|
| 三级缓存 | — | — | 64 MB |
|---|
| 首发价格 | — | — | NA |
|---|
| PassMark 多核 | — | — | 55939 |
|---|
| PassMark 单核 | — | — | 4568 |
|---|
| 适用场景 | — | — | Server/Workstation |
|---|