Intel Xeon W-3275M
40,419
CPU跑分
VS
AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX
82,309
CPU跑分
VS
Intel Xeon w5-3435X
45,857
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon W-3275M | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX | Intel Xeon w5-3435X |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 40,419 | 82,309 | 45,857 |
| 型号 | Intel Xeon W-3275M | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX | Intel Xeon w5-3435X |
| 类型 | Server | Desktop | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | sTR5 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.50 GHz | 4.20 GHz | 3.10 GHz |
| 睿频 | 4.40 GHz | 5.30 GHz | 4.70 GHz |
| 核心数 | 28 | 24 | 16 |
| 线程数 | 56 | 48 | 32 |
| TDP功耗 | 205 W | 350 W | 324 W |
| 总跑分 | 40419 | 82309 | 45857 |
| 单线程跑分 | 2681 | 4026 | 3440 |
| 排名 | 第292名 | 第62名 | 第243名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) W-3275M CPU @ 2.50GHz | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24-Cores | Intel(R) Xeon(R) w5-3435X |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 28 x 32 KB L1 Data Cache: 28 x 32 KB L2 Cache: 28 x 1024 KB L3 Cache: 39 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 48 KB L2 Cache: 16 x 2048 KB L3 Cache: 45 MB |
| 发布日期 | 2020-01 | 2023-10 | 2023-04 |
| 内存支持 | 2.0 TB (DDR4-2933, ECC Supported) | — | 4.0 TB (DDR5-4800, ECC Supported) |
| 三级缓存 | 38.5 MB | — | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | DDR5 | DDR5 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 163,521 MOps/Sec | 303,379 MOps/Sec | 152,385 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 98,309 MOps/Sec | 186,842 MOps/Sec | 119,037 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 156 Million Primes/Sec | 717 Million Primes/Sec | 232 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 86,494 Thousand Strings/Sec | 140,432 Thousand Strings/Sec | 59,331 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 19,738 MBytes/Sec | 69,790 MBytes/Sec | 29,857 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 804,532 KBytes/Sec | 1,179,593 KBytes/Sec | 595,101 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,344 Frames/Sec | 6,615 Frames/Sec | 3,326 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 46,746 Million Matrices/Sec | 88,529 Million Matrices/Sec | 48,655 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,681 MOps/Sec | 4,026 MOps/Sec | 3,440 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 5 245KVSIntel Core i5-12400FIntel Core Ultra 9 185HVSIntel Core Ultra 7 164UIntel Core i5-12400FVSIntel Core Ultra 7 256VIntel Core Ultra 5 135UVSIntel Core Ultra 5 225Intel Core i5-14600KVSIntel Core i5-12400FIntel Core i7-13700KFVSIntel Core Ultra 7 265KIntel Core Ultra 7 258VVSIntel Core Ultra 7 265KIntel Core Ultra 7 155UVSIntel Core Ultra 7 268VIntel Core Ultra 7 165HVSIntel Core Ultra 5 245KFIntel Core i9-13900KVSIntel Core Ultra 7 255H