Intel Xeon w5-3435X
45,857
CPU跑分
VS
Intel Xeon w9-3595X
102,934
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 6548Y+
70,439
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon w5-3435X | Intel Xeon w9-3595X | Intel Xeon Gold 6548Y+ |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 45,857 | 102,934 | 70,439 |
| 型号 | Intel Xeon w5-3435X | Intel Xeon w9-3595X | Intel Xeon Gold 6548Y+ |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA4677 | FCLGA4677 |
| 主频 | 3.10 GHz | 2.00 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 4.70 GHz | 4.80 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 16 | 60 | 32 |
| 线程数 | 32 | 120 | 64 |
| TDP功耗 | 324 W | 385 W | 205 W |
| 最大TDP功耗 | — | 462 W | — |
| 总跑分 | 45857 | 102934 | 70439 |
| 单线程跑分 | 3440 | 3814 | 2901 |
| 排名 | 第243名 | 第31名 | 第87名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) w5-3435X | Intel(R) Xeon(R) w9-3595X, Intel Xeon w9-3595X | INTEL XEON GOLD 6548Y+, INTEL(R) XEON(R) GOLD 6548Y+ |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 48 KB L2 Cache: 16 x 2048 KB L3 Cache: 45 MB | — | — |
| 发布日期 | 2023-04 | 2024-07 | 2024-01 |
| 内存支持 | 4.0 TB (DDR5-4800, ECC Supported) | 4.0 TB (DDR5-4800(MT/s), ECC Supported) | 4.0 TB (Up to DDR5 5200 MT/s 1DPC, ECC Supported) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 152,385 MOps/Sec | 472,152 MOps/Sec | 289,575 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 119,037 MOps/Sec | 375,315 MOps/Sec | 222,932 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 232 Million Primes/Sec | 599 Million Primes/Sec | 379 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 59,331 Thousand Strings/Sec | 198,457 Thousand Strings/Sec | 113,268 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 29,857 MBytes/Sec | 92,370 MBytes/Sec | 56,015 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 595,101 KBytes/Sec | 1,822,017 KBytes/Sec | 1,112,076 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,326 Frames/Sec | 5,961 Frames/Sec | 6,521 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 48,655 Million Matrices/Sec | 137,005 Million Matrices/Sec | 89,261 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,440 MOps/Sec | 3,814 MOps/Sec | 2,901 MOps/Sec |
相关对比推荐
AMD EPYC 9534VSAMD Ryzen Threadripper 3960XAMD EPYC 9175FVSAMD Ryzen Threadripper PRO 9985WXIntel Xeon Platinum 8470VSAMD Ryzen Threadripper 9960X 24-CoresAMD EPYC 9J14VSAMD EPYC 9354AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WXVSAMD EPYC 9654AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WXVSAMD Ryzen 9 7945HX3DAMD EPYC 7542VSAMD EPYC 9575FAMD EPYC 9J14VSAMD EPYC 9745AMD EPYC 9354VSAMD EPYC 7402PAMD EPYC 9554PVSAMD EPYC 9565