Intel Xeon w7-2575X
57,924
CPU跑分
VS
Intel Xeon Gold 6330
42,072
CPU跑分
VS
AMD EPYC 9655P
160,417
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon w7-2575X | Intel Xeon Gold 6330 | AMD EPYC 9655P |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 57,924 | 42,072 | 160,417 |
| 型号 | Intel Xeon w7-2575X | Intel Xeon Gold 6330 | AMD EPYC 9655P |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA4189 | SP5 |
| 制程工艺 | — | — | TSMC N4X |
| 主频 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 4.80 GHz | 3.10 GHz | 4.50 GHz |
| 核心数 | 22 | 28 | 96 |
| 线程数 | 44 | 56 | 192 |
| TDP功耗 | 250 W | 205 W | 400 W |
| 最大TDP功耗 | 300 W | — | — |
| 总跑分 | 57924 | 42072 | 160417 |
| 单线程跑分 | 3603 | 1926 | 3848 |
| 排名 | 第150名 | 第277名 | 第5名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) w7-2575X | Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Gold 6330 CPU @ 2.00GHz | AMD EPYC 9655P 96-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 48 KB L2 Cache: 22 x 2048 KB L3 Cache: 45 MB | L1 Instruction Cache: 28 x 32 KB L1 Data Cache: 28 x 48 KB L2 Cache: 28 x 1280 KB L3 Cache: 42 MB | — |
| 发布日期 | 2024-07 | 2021-07 | 2024-10 |
| 内存支持 | 2.0 TB (DDR5-4800(MT/s), ECC Supported) | — | — |
| 三级缓存 | — | — | 384 MB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 | DDR5-6400twelve-channel |
| 插槽类型 | — | — | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 227,052 MOps/Sec | 174,067 MOps/Sec | 1,219,189 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 176,799 MOps/Sec | 101,653 MOps/Sec | 710,260 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 234 Million Primes/Sec | 208 Million Primes/Sec | 1,683 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 86,025 Thousand Strings/Sec | 79,260 Thousand Strings/Sec | 455,310 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 43,309 MBytes/Sec | 33,742 MBytes/Sec | 219,606 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 866,355 KBytes/Sec | 628,023 KBytes/Sec | 3,478,283 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,498 Frames/Sec | 3,008 Frames/Sec | 26,810 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 68,433 Million Matrices/Sec | 51,133 Million Matrices/Sec | 227,538 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,603 MOps/Sec | 1,926 MOps/Sec | 3,848 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Xeon Platinum 8488CVSAMD EPYC 9474FAMD EPYC 9354VSIntel Xeon Platinum 8470AMD EPYC 7402PVSAMD EPYC 9654AMD EPYC 9534VSAMD EPYC 9375FAMD Ryzen Threadripper PRO 7975WXVSAMD EPYC 9565AMD EPYC 9375FVSAMD Ryzen 9 7945HX3DAMD Ryzen Threadripper 7980XVSAMD EPYC 9565AMD EPYC 9575FVSAMD EPYC 9655AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WXVSAMD EPYC 7542AMD EPYC 9354VSAMD EPYC 9B14