Intel Atom x6414RE
Intel浏览量:359 次 · 数据更新:2026-08-12
天梯排名
第3289名
总跑分
2,128
单线程跑分
721
TDP功耗
9 W
发布日期
2023-04
💡 智能总结
按跑分看,Intel Atom x6414RE排在总榜后1/3。规格上,4核4线程、TDP 9 W、主频1.50 GHz。适合办公、看片、轻度网游这类需求, 老机器升级也常选这个段位。
| 型号 | Intel Atom x6414RE |
|---|---|
| 类型 | Mobile/Embedded |
| 接口类型 | FCBGA1493 |
| 制程工艺 | 14 nm |
| 主频 | 1.50 GHz |
| 核心数 | 4 |
| 线程数 | 4 |
| TDP功耗 | 9 W |
| 总跑分 | 2128 |
| 单线程跑分 | 721 |
| 排名 | 第3289名 |
| 别名 | Intel Atom(R) x6414RE Processor @ 1.50GHz, Intel Atom x6414RE Processor @ 1.50GHz |
| 其他信息 | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 4 x 32 KB L2 Cache: 1 x 1536 KB L3 Cache: 4 MB |
| 发布日期 | 2023-04 |
| 内存支持 | 32 GB (4x32 LPDDR4/x 3200MT/s Max 16GB / 2x64 DDR4 3200MT/s Max 32GB LP) |
| PCIe版本 | 3.0 x 8 |
| 二级缓存 | 1.50 MB |
| 内存类型 | 4 × LPDDR4X-42672 × DDR4-3200 |
| 插槽类型 | FC-BGA 1493 |
| 架构 | Elkhart Lake |
| 核显 | Intel UHD Graphics 10th Gen (16 EU) |
运算测试数据结果
| 整数运算 | 7,079 MOps/Sec |
|---|---|
| 浮点运算 | 3,849 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 8 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 3,695 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 1,598 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 26,402 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 174 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 891 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 721 MOps/Sec |