跑分查询

关键词“[四路CPU] Intel Xeon”共找到 71 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
248 [四路CPU] Intel Xeon E7-4870 v2 服务器CPU 45,230 1,612 Intel Xeon CPU E7-4870 v2 @ 2.30GHz
266 [四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v3 服务器CPU 41,232 1,446 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4669 v3 @ 2.10GHz
267 [四路CPU] Intel Xeon E5-4650 v4 服务器CPU 41,126 1,628 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4650 v4 @ 2.20GHz, Int
268 [四路CPU] Intel Xeon E7-4830 v3 服务器CPU 41,102 1,626 Intel Xeon CPU E7-4830 v3 @ 2.10GHz
274 [四路CPU] Intel Xeon Gold 6134 服务器CPU 40,698 2,221 Intel(R) Xeon(R) Gold 6134 CPU @ 3.20GHz, Inte
282 [四路CPU] Intel Xeon E7-4880 v2 服务器CPU 38,263 1,493 Intel(R) Xeon(R) CPU E7-4880 v2 @ 2.50GHz, Int
283 [四路CPU] Intel Xeon E5-4627 v4 服务器CPU 38,201 2,012 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4627 v4 @ 2.60GHz
288 [四路CPU] Intel Xeon E5-4657L v2 服务器CPU 36,981 1,543 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4657L v2 @ 2.40GHz, In
289 [四路CPU] Intel Xeon E7-4850 v4 服务器CPU 36,786 1,573 Intel Xeon CPU E7-4850 v4 @ 2.10GHz
292 [四路CPU] Intel Xeon E7-8857 v2 服务器CPU 36,304 1,935 Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8857 v2 @ 3.00GHz
317 [四路CPU] Intel Xeon E5-4627 v2 服务器CPU 32,453 2,016 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4627 v2 @ 3.30GHz, Int
320 [四路CPU] Intel Xeon E5-4650 v2 服务器CPU 31,723 1,531 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4650 v2 @ 2.40GHz
333 [四路CPU] Intel Xeon E7-8893 v4 服务器CPU 28,424 2,270 Intel Xeon CPU E7-8893 v4 @ 3.20GHz
334 [四路CPU] Intel Xeon E5-4650L 服务器CPU 28,193 1,439 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4650L 0 @ 2.60GHz, Int
348 [四路CPU] Intel Xeon E5-4650 服务器CPU 26,361 1,533 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4650 0 @ 2.70GHz, Inte
351 [四路CPU] Intel Xeon E7- 4850 服务器CPU 21,385 931 Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4850 @ 2.00GHz, Intel
352 [四路CPU] Intel Xeon E7- 8870 服务器CPU 25,895 1,110 Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 8870 @ 2.40GHz, Intel
363 [四路CPU] Intel Xeon E7- 4870 服务器CPU 24,278 1,108 Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4870 @ 2.40GHz, Intel
373 [四路CPU] Intel Xeon E5-4610 服务器CPU 23,354 1,474 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4610 0 @ 2.40GHz
387 [四路CPU] Intel Xeon E7- 4860 服务器CPU 22,121 1,071 Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4860 @ 2.27GHz, Intel
398 [四路CPU] Intel Xeon E7-4850 服务器CPU 21,385 931 Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4850 @ 2.00GHz, Intel
399 [四路CPU] Intel Xeon E5-4640 服务器CPU 21,374 1,392 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4640 0 @ 2.40GHz, Inte
403 [四路CPU] Intel Xeon E5-4620 服务器CPU 20,959 1,242 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4620 0 @ 2.20GHz, Inte
412 [四路CPU] Intel Xeon E7-4830 服务器CPU 19,981 1,012 Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4830 @ 2.13GHz, Intel
420 [四路CPU] Intel Xeon E5-4620 v2 服务器CPU 18,790 1,523 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4620 v2 @ 2.60GHz, Int
425 [四路CPU] Intel Xeon E7- 8837 服务器CPU 17,958 1,073 Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 8837 @ 2.67GHz, Intel
435 [四路CPU] Intel Xeon E5-4617 服务器CPU - - Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4617 0 @ 2.90GHz
441 [四路CPU] Intel Xeon X7560 服务器CPU 16,464 1,148 Intel(R) Xeon(R) CPU X7560 @ 2.27GHz, Intel(R)
481 [四路CPU] Intel Xeon X7550 服务器CPU 12,358 957 Intel(R) Xeon(R) CPU X7550 @ 2.00GHz, Intel Xe
514 [四路CPU] Intel Xeon E7450 服务器CPU 9,849 1,016 Intel(R) Xeon(R) CPU E7450 @ 2.40GHz, Intel(R)