跑分查询

关键词“Intel Pentium Gold”共找到 29 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
1509 Intel Pentium Gold 8505 CPU 9,198 3,272 Intel(R) Pentium(R) Gold 8505, Intel Pentium G
1837 Intel Pentium Gold G7400 CPU 6,705 2,981 Intel(R) Pentium(R) Gold G7400, Intel Pentium
1948 Intel Pentium Gold G7400E CPU 6,134 2,875 Intel(R) Pentium(R) Gold G7400E
2046 Intel Pentium Gold 8500 CPU 5,652 2,714 Intel(R) Pentium(R) Gold 8500
2144 Intel Pentium Gold G7400T CPU 5,259 2,332 Intel(R) Pentium(R) Gold G7400T, Intel Pentium
2162 Intel Pentium Gold 7505 CPU 5,188 2,256 Intel(R) Pentium(R) Gold 7505 @ 2.00GHz, Intel
2292 Intel Pentium Gold G6605 CPU 4,488 2,608 Intel(R) Pentium(R) Gold G6605 CPU @ 4.30GHz
2326 Intel Pentium Gold G6505 CPU 4,371 2,649 Intel(R) Pentium(R) Gold G6505 CPU @ 4.20GHz
2353 Intel Pentium Gold G5620 CPU 4,251 2,443 Intel(R) Pentium(R) Gold G5620 CPU @ 4.00GHz,
2357 Intel Pentium Gold G6600 CPU 4,223 2,513 Intel(R) Pentium(R) Gold G6600 CPU @ 4.20GHz
2372 Intel Pentium Gold G6500 CPU 4,163 2,501 Intel(R) Pentium(R) Gold G6500 CPU @ 4.10GHz,
2389 Intel Pentium Gold G6400 CPU 4,115 2,454 Intel(R) Pentium(R) Gold G6400 CPU @ 4.00GHz,
2413 Intel Pentium Gold G5600F CPU 4,060 2,283 Intel(R) Pentium(R) Gold G5600F CPU @ 3.90GHz
2450 Intel Pentium Gold G6400E CPU 3,908 2,384 Intel(R) Pentium(R) Gold G6400E CPU @ 3.80GHz
2457 Intel Pentium Gold G6500T CPU 3,874 2,238 Intel(R) Pentium(R) Gold G6500T CPU @ 3.50GHz
2468 Intel Pentium Gold G5600 CPU 3,839 2,278 Intel(R) Pentium(R) Gold G5600 CPU @ 3.90GHz,
2470 Intel Pentium Gold G5500 CPU 3,825 2,246 Intel(R) Pentium(R) Gold G5500 CPU @ 3.80GHz
2480 Intel Pentium Gold G6405 CPU 3,790 2,255 Intel(R) Pentium(R) Gold G6405 CPU @ 4.10GHz,
2506 Intel Pentium Gold G5400 CPU 3,743 2,193 Intel(R) Pentium(R) Gold G5400 CPU @ 3.70GHz,
2513 Intel Pentium Gold G5420 CPU 3,707 2,206 Intel(R) Pentium(R) Gold G5420 CPU @ 3.80GHz,
2519 Intel Pentium Gold G6505T CPU 3,698 2,271 Intel(R) Pentium(R) Gold G6505T CPU @ 3.60GHz
2566 Intel Pentium Gold G6400T CPU 3,544 2,080 Intel(R) Pentium(R) Gold G6400T CPU @ 3.40GHz
2585 Intel Pentium Gold G5600T CPU 3,496 2,000 Intel(R) Pentium(R) Gold G5600T CPU @ 3.30GHz
2620 Intel Pentium Gold G5420T CPU 3,400 1,927 Intel(R) Pentium(R) Gold G5420T CPU @ 3.20GHz,
2660 Intel Pentium Gold G5500T CPU 3,311 1,951 Intel(R) Pentium(R) Gold G5500T CPU @ 3.20GHz,
2736 Intel Pentium Gold G5400T CPU 3,144 1,778 Intel(R) Pentium(R) Gold G5400T CPU @ 3.10GHz,
2761 Intel Pentium Gold G6405T CPU 3,095 1,804 Intel(R) Pentium(R) Gold G6405T CPU @ 3.50GHz
2787 Intel Pentium GOLD 6500Y CPU 3,032 1,742 Intel(R) Pentium(R) CPU GOLD 6500Y @ 1.10GHz
- Intel Pentium Gold G7400TE CPU 5,802 -