跑分查询

关键词“Intel Xeon”共找到 1,389 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
849 Intel Xeon E-2386G CPU 19,506 3,392 Intel(R) Xeon(R) E-2386G CPU @ 3.50GHz, Intel
853 Intel Xeon W-2245 CPU 19,452 2,730 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3.90GHz, Intel X
859 Intel Xeon D-2183IT CPU 19,377 1,719 Intel(R) Xeon(R) D-2183IT CPU @ 2.20GHz, Intel
860 Intel Xeon Gold 6137 CPU 19,365 2,499 Intel(R) Xeon(R) Gold 6137 CPU @ 3.90GHz
863 Intel Xeon E5-2690 v4 CPU 19,307 2,072 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4@ 2.60GHz, Inte
865 Intel Xeon 6337P CPU 19,257 3,972 Intel(R) Xeon(R) 6337P
868 Intel Xeon D-2752TER CPU 19,102 1,990 Intel Xeon D-2752TER CPU @ 1.80GHz
869 Intel Xeon W-1290E CPU 19,060 2,755 Intel(R) Xeon(R) W-1290E CPU @ 3.50GHz
871 Intel Xeon E5-2676 v4 CPU 18,978 1,730 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v4 @ 2.40GHz
873 Intel Xeon E5-2695 v4 CPU 18,953 1,820 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz, Int
880 Intel Xeon E5-2698 v3 CPU 18,805 1,937 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v3 @ 2.30GHz, Int
881 Intel Xeon W-1350 CPU 18,788 3,453 Intel(R) Xeon(R) W-1350 @ 3.30GHz
882 Intel Xeon Gold 6244 CPU 18,783 2,531 Intel(R) Xeon(R) Gold 6244 CPU @ 3.60GHz
883 Intel Xeon 6333P CPU 18,751 3,791 Intel Xeon 6333P, Intel(R) Xeon(R) 6333P
885 Intel Xeon Silver 4509Y CPU 18,749 2,174 INTEL(R) XEON(R) SILVER 4509Y, INTEL XEON SILV
890 Intel Xeon w3-2425 CPU 18,695 3,000 Intel Xeon w3-2425, Intel(R) Xeon(R) w3-2425
894 Intel Xeon W-1270E CPU 18,635 2,990 Intel(R) Xeon(R) W-1270E CPU @ 3.40GHz
895 Intel Xeon Silver 4309Y CPU 18,624 2,406 Intel(R) Xeon(R) Silver 4309Y CPU @ 2.80GHz, I
896 Intel Xeon E5-2682 v4 CPU 18,617 1,836 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz
906 Intel Xeon E-2356G CPU 18,459 3,320 Intel(R) Xeon(R) E-2356G CPU @ 3.20GHz, Intel
910 Intel Xeon W-1290T CPU 18,409 2,974 Intel(R) Xeon(R) W-1290T CPU @ 1.90GHz
918 Intel Xeon W-3225 CPU 18,251 2,357 Intel(R) Xeon(R) W-3225 CPU @ 3.70GHz
919 Intel Xeon E7-8880 v3 CPU 18,244 1,612 Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8880 v3 @ 2.30GHz, Int
923 Intel Xeon Gold 5120 CPU 18,198 1,744 Intel(R) Xeon(R) Gold 5120 CPU @ 2.20GHz, Inte
925 Intel Xeon E5-2697 v3 CPU 18,185 1,965 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v3 @ 2.60GHz, Int
931 Intel Xeon E5-2686 v3 CPU 18,148 1,910 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v3 @ 2.00GHz
933 Intel Xeon Gold 5120T CPU 18,127 1,849 Intel(R) Xeon(R) Gold 5120T CPU @ 2.20GHz
939 Intel Xeon D-2187NT CPU 18,070 1,425 Intel(R) Xeon(R) D-2187NT CPU @ 2.00GHz
941 Intel Xeon W-2145 CPU 17,997 2,584 Intel(R) Xeon(R) W-2145 CPU @ 3.70GHz, Intel X
942 Intel Xeon Gold 6144 CPU 17,992 2,385 Intel(R) Xeon(R) Gold 6144 CPU @ 3.50GHz, Inte