跑分查询

关键词“Intel Xeon”共找到 1,389 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
1353 Intel Xeon E5-2643 v4 CPU 11,060 2,251 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2643 v4 @ 3.40GHz, Int
1357 Intel Xeon E5-2640 v3 CPU 11,042 1,877 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz, Int
1366 Intel Xeon E5-4655 v4 CPU 10,912 1,952 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4655 v4 @ 2.50GHz
1367 Intel Xeon E5-4650 v2 CPU 10,907 1,487 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4650 v2 @ 2.40GHz
1372 Intel Xeon E-2176M CPU 10,851 2,439 Intel(R) Xeon(R) E-2176M CPU @ 2.70GHz, Intel(
1373 Intel Xeon E5-4650 v3 CPU 10,838 1,384 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4650 v3 @ 2.10GHz
1384 Intel Xeon E5-2470 v2 CPU 10,664 1,597 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2470 v2 @ 2.40GHz, Int
1393 Intel Xeon E5-2658 v2 CPU 10,528 1,476 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2658 v2 @ 2.40GHz, Int
1394 Intel Xeon E5-4620 v3 CPU 10,525 1,486 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4620 v3 @ 2.00GHz
1399 Intel Xeon W-2225 CPU 10,457 2,639 Intel(R) Xeon(R) W-2225 CPU @ 4.10GHz
1400 Intel Xeon D-1567 CPU 10,447 1,156 Intel(R) Xeon(R) CPU D-1567 @ 2.10GHz
1402 Intel Xeon E5-2643 v3 CPU 10,437 2,071 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2643 v3 @ 3.40GHz, Int
1404 Intel Xeon E5-1650 v3 CPU 10,393 2,123 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz, Int
1405 Intel Xeon E5-2660 v2 CPU 10,380 1,502 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz, Int
1407 Intel Xeon E5-4640 v3 CPU 10,372 1,514 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4640 v3 @ 1.90GHz
1408 Intel Xeon E-2126G CPU 10,370 2,607 Intel(R) Xeon(R) E-2126G CPU @ 3.30GHz
1410 Intel Xeon Silver 4109T CPU 10,348 1,445 Intel(R) Xeon(R) Silver 4109T CPU @ 2.00GHz
1412 Intel Xeon E5-1660 v2 CPU 10,319 2,125 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1660 v2 @ 3.70GHz, Int
1413 Intel Xeon Silver 4110 CPU 10,306 1,602 Intel(R) Xeon(R) Silver 4110 CPU @ 2.10GHz, In
1414 Intel Xeon E5-2630 v3 CPU 10,301 1,747 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz, Int
1417 Intel Xeon E-2324G CPU 10,198 3,046 Intel Xeon E-2324G CPU @ 3.10GHz, Intel(R) Xeo
1424 Intel Xeon D-1540 CPU 10,037 1,621 Intel(R) Xeon(R) CPU D-1540 @ 2.00GHz, Intel X
1426 Intel Xeon D-1541 CPU 10,024 1,703 Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 @ 2.10GHz, Intel X
1427 Intel Xeon W-2125 CPU 10,023 2,557 Intel(R) Xeon(R) W-2125 CPU @ 4.00GHz, Intel X
1429 Intel Xeon E5-2687W CPU 10,018 1,667 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W 0 @ 3.10GHz, Int
1431 Intel Xeon Bronze 3408U CPU 9,969 1,516 Intel(R) Xeon(R) Bronze 3408U
1432 Intel Xeon E5-2630L v4 CPU 9,966 1,497 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L v4 @ 1.80GHz, In
1435 Intel Xeon E5-2628L v3 CPU 9,949 1,483 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2628L v3 @ 2.00GHz
1445 Intel Xeon E5-2648L v3 CPU 9,847 1,292 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2648L v3 @ 1.80GHz
1450 Intel Xeon E5-2650 v2 CPU 9,811 1,678 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz, Int