跑分查询

关键词“Xeon”共找到 1,389 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
405 [双路CPU] Intel Xeon Silver 4114 服务器CPU 20,707 1,674 Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz, In
406 [双路CPU] Intel Xeon E5-2640 v4 服务器CPU 20,675 1,846 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz, Int
407 [双路CPU] Intel Xeon E5-2687W v2 服务器CPU 20,614 1,989 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W v2 @ 3.40GHz, In
408 [双路CPU] Intel Xeon E5-2666 v4 服务器CPU 20,424 1,122 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2666 v4@ 2.80GHz, Inte
409 Intel Xeon Platinum 8259CL CPU 31,403 1,948 Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz
409 [双路CPU] Intel Xeon E5-4627 v3 服务器CPU 20,294 1,722 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4627 v3 @ 2.60GHz
410 [双路CPU] Intel Xeon E5-2685 v3 服务器CPU 20,233 1,522 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2685 v3 @ 2.60GHz
411 [双路CPU] Intel Xeon E5-2643 v4 服务器CPU 20,089 2,263 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2643 v4 @ 3.40GHz, Int
412 [四路CPU] Intel Xeon E7-4830 服务器CPU 19,981 1,012 Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4830 @ 2.13GHz, Intel
413 Intel Xeon w5-3433 CPU 31,275 2,494 Intel(R) Xeon(R) w5-3433
413 [双路CPU] Intel Xeon E5-2650 v3 服务器CPU 19,809 1,632 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3 @ 2.30GHz, Int
414 [双路CPU] Intel Xeon E5-2650L v3 服务器CPU 19,735 1,360 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650L v3 @ 1.80GHz, In
415 Intel Xeon 6507P CPU 31,233 3,643 Intel Xeon 6507P, Intel(R) Xeon(R) 6507P
416 [双路CPU] Intel Xeon E5-2630 v4 服务器CPU 19,210 1,718 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz, Int
417 [双路CPU] Intel Xeon E5-4640 v2 服务器CPU 19,028 1,373 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4640 v2 @ 2.20GHz, Int
418 Intel Xeon W-3245 CPU 31,060 2,582 Intel(R) Xeon(R) W-3245 CPU @ 3.20GHz
418 [双路CPU] Intel Xeon E5-2628L v4 服务器CPU 18,895 1,462 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2628L v4@ 1.90GHz
419 [双路CPU] Intel Xeon E5-2670 v2 服务器CPU 18,808 1,590 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz, Int
420 Intel Xeon W-2295 CPU 30,924 2,642 Intel(R) Xeon(R) W-2295 CPU @ 3.00GHz, Intel X
420 [四路CPU] Intel Xeon E5-4620 v2 服务器CPU 18,790 1,523 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4620 v2 @ 2.60GHz, Int
421 [双路CPU] Intel Xeon E5-2470 v2 服务器CPU 18,626 1,566 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2470 v2 @ 2.40GHz, Int
422 [双路CPU] Intel Xeon E5-2658 v2 服务器CPU 18,616 1,543 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2658 v2 @ 2.40GHz, Int
423 [双路CPU] Intel Xeon E5-2660 v2 服务器CPU 18,286 1,403 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz, Int
424 [双路CPU] Intel Xeon Silver 4208 服务器CPU 18,243 1,743 Intel(R) Xeon(R) Silver 4208 CPU @ 2.10GHz, In
425 [四路CPU] Intel Xeon E7- 8837 服务器CPU 17,958 1,073 Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 8837 @ 2.67GHz, Intel
426 [双路CPU] Intel Xeon E5-2643 v3 服务器CPU 17,919 2,067 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2643 v3 @ 3.40GHz, Int
427 [双路CPU] Intel Xeon E5-2687W 服务器CPU 17,648 1,737 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W 0 @ 3.10GHz, Int
428 [双路CPU] Intel Xeon E5-2650 v2 服务器CPU 17,372 1,659 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz, Int
429 [双路CPU] Intel Xeon Gold 5222 服务器CPU 17,361 2,292 Intel(R) Xeon(R) Gold 5222 CPU @ 3.80GHz, Inte
430 Intel Xeon Gold 6246R CPU 30,468 2,341 Intel(R) Xeon(R) Gold 6246R CPU @ 3.40GHz, Int