跑分查询

关键词“Xeon”共找到 1,389 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
1110 Intel Xeon E5-2678 v3 CPU 14,671 1,762 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz, Int
1120 Intel Xeon E5-2687W v3 CPU 14,540 1,914 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W v3 @ 3.10GHz, In
1123 Intel Xeon W-1290TE CPU 14,505 2,749 Intel(R) Xeon(R) W-1290TE CPU @ 1.80GHz
1128 Intel Xeon Silver 4215 CPU 14,439 2,060 Intel(R) Xeon(R) Silver 4215 CPU @ 2.50GHz
1129 Intel Xeon E5-2658 v4 CPU 14,434 1,583 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2658 v4 @ 2.30GHz, Int
1130 Intel Xeon W-2135 CPU 14,411 2,609 Intel(R) Xeon(R) W-2135 CPU @ 3.70GHz, Intel X
1132 Intel Xeon Silver 4123 CPU 14,405 1,967 Intel(R) Xeon(R) Silver 4123 CPU @ 3.00GHz
1137 Intel Xeon E5-2697 v2 CPU 14,279 1,788 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz, Gen
1138 Intel Xeon W-2235 CPU 14,276 2,619 Intel(R) Xeon(R) W-2235 CPU @ 3.80GHz, Intel X
1141 Intel Xeon E5-4660 v3 CPU 14,256 1,558 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4660 v3 @ 2.10GHz
1142 Intel Xeon D-1732TE CPU 14,254 2,015 Intel Xeon D-1732TE CPU @ 1.90GHz
1144 Intel Xeon E5-1680 v4 CPU 14,246 2,313 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1680 v4 @ 3.40GHz, Int
1150 Intel Xeon E5-2673 v3 CPU 14,218 1,735 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz, Int
1157 Intel Xeon W-1250P CPU 14,112 2,979 Intel(R) Xeon(R) W-1250P CPU @ 4.10GHz, Intel
1160 Intel Xeon E5-2696 v2 CPU 14,066 1,692 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v2 @ 2.50GHz, Int
1161 Intel Xeon E5-2666 v3 CPU 14,041 1,962 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2666 v3 @ 2.90GHz, Int
1162 Intel Xeon E-2276G CPU 14,034 2,880 Intel(R) Xeon(R) E-2276G CPU @ 3.80GHz, Intel
1163 Intel Xeon E-2286G CPU 14,019 2,836 Intel(R) Xeon(R) E-2286G CPU @ 4.00GHz, Intel
1168 Intel Xeon E-2236 CPU 13,907 2,787 Intel(R) Xeon(R) E-2236 CPU @ 3.40GHz, Intel X
1170 Intel Xeon E-2246G CPU 13,863 2,764 Intel(R) Xeon(R) E-2246G CPU @ 3.60GHz, Intel
1173 Intel Xeon E-2186G CPU 13,785 2,741 Intel(R) Xeon(R) E-2186G CPU @ 3.80GHz, Intel
1176 Intel Xeon E5-2667 v4 CPU 13,757 2,175 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v4 @ 3.20GHz, Int
1179 Intel Xeon E-2374G CPU 13,726 3,398 Intel(R) Xeon(R) E-2374G CPU @ 3.70GHz, Intel
1180 Intel Xeon W-1250 CPU 13,725 2,832 Intel(R) Xeon(R) W-1250 CPU @ 3.30GHz, Intel X
1182 Intel Xeon D-1823NT CPU 13,673 2,429 Intel Xeon D-1823NT CPU @ 2.80GHz
1185 Intel Xeon Silver 4210 CPU 13,652 1,723 Intel(R) Xeon(R) Silver 4210 CPU @ 2.20GHz, In
1186 Intel Xeon E-2176G CPU 13,580 2,705 Intel(R) Xeon(R) E-2176G CPU @ 3.70GHz, Intel
1189 Intel Xeon W-1270TE CPU 13,553 2,796 Intel(R) Xeon(R) W-1270TE CPU @ 2.00GHz
1192 Intel Xeon E5-2670 v3 CPU 13,497 1,690 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v3 @ 2.30GHz, Int
1193 Intel Xeon E5-2658 v3 CPU 13,487 1,711 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2658 v3 @ 2.20GHz