跑分查询

关键词“amd”共找到 2,793 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
3036 AMD Phenom II X4 B99 CPU 2,536 1,377 AMD Phenom(tm) II X4 B99 Processor
3037 AMD Phenom II X4 B97 CPU 2,535 1,321 AMD Phenom(tm) II X4 B97 Processor
3042 AMD PRO A10-9700B CPU 2,530 1,304 AMD PRO A10-9700B R7, 10 COMPUTE CORES 4C+6G
3044 AMD Athlon II X4 555 CPU 2,526 1,244 AMD Athlon(tm) II X4 555 Processor
3053 AMD A10-9620P CPU 2,501 1,261 AMD A10-9620P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6
3062 AMD Opteron 8439 SE CPU 2,479 590 Six-Core AMD Opteron(tm) Processor 8439 SE
3064 AMD Athlon II X4 651 Quad-Core CPU 2,470 1,273 AMD Athlon(tm) II X4 651 Quad-Core Processor
3069 AMD A8-8600P CPU 2,464 1,189 AMD A8-8600P Radeon R6, 10 Compute Cores 4C+6G
3075 AMD FX-9800P CPU 2,457 1,163 AMD FX-9800P RADEON R7, 12 COMPUTE CORES 4C+8G
3076 AMD Athlon II X4 650 CPU 2,457 1,308 AMD Athlon(tm) II X4 650 Processor
3086 AMD Phenom II X4 B50 CPU 2,448 1,287 AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor
3090 AMD Phenom II X4 840 CPU 2,443 1,299 AMD Phenom(tm) II X4 840 Processor
3094 AMD Phenom II X4 850 CPU 2,441 1,259 AMD Phenom(tm) II X4 850 Processor
3100 AMD Phenom II X4 B95 CPU 2,427 1,243 AMD Phenom(tm) II X4 B95 Processor
3104 AMD A8-3850 APU CPU 2,423 1,222 AMD A8-3850 APU with Radeon(tm) HD Graphics
3106 AMD A12-9700P CPU 2,422 1,213 AMD A12-9700P RADEON R7, 10 COMPUTE CORES 4C+6
3109 AMD Athlon II X4 553 CPU 2,418 1,204 AMD Athlon(tm) II X4 553 Processor
3110 AMD 3020e CPU 2,416 1,393 AMD 3020e with Radeon Graphics
3111 AMD Phenom II X4 945 CPU 2,416 1,235 AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor
3128 AMD Opteron 4170 HE CPU 2,382 476 AMD Opteron(tm) Processor 4170 HE
3132 AMD Phenom II X4 977 CPU 2,377 1,368 AMD Phenom(tm) II X4 977 Processor
3133 AMD Athlon II X4 645 CPU 2,376 1,260 AMD Athlon(tm) II X4 645 Processor, AMD Athlon
3134 AMD Phenom II X4 960T CPU 2,375 1,304 AMD Phenom(tm) II X4 960T Processor
3145 AMD A10-9600P CPU 2,361 1,154 AMD A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6
3146 AMD Phenom II X4 840T CPU 2,360 1,272 AMD Phenom(tm) II X4 840T Processor
3151 AMD Phenom II X4 940 CPU 2,351 1,212 AMD Phenom(tm) II X4 940 Processor
3152 AMD A8-3870K APU CPU 2,350 1,215 AMD A8-3870 APU with Radeon(tm) HD Graphics
3157 AMD Opteron 4130 CPU 2,342 1,116 AMD Opteron(tm) Processor 4130
3168 AMD Phenom II X4 B35 CPU 2,319 1,182 AMD Phenom(tm) II X4 B35 Processor
3172 AMD Athlon II X4 641 Quad-Core CPU 2,313 1,189 AMD Athlon(tm) II X4 641 Quad-Core Processor