跑分查询

关键词“i3”共找到 227 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
1852 Intel Core i3-9100 CPU 6,587 2,467 Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz, Intel
1865 Intel Core i3-9100E CPU 6,539 2,281 Intel Core i3-9100E CPU @ 3.10GHz, Intel(R) Co
1896 Intel Core i3-9300T CPU 6,387 2,326 Intel(R) Core(TM) i3-9300T CPU @ 3.20GHz, Inte
1900 Intel Core i3-10100TE CPU 6,371 1,820 Intel(R) Core(TM) i3-10100TE CPU @ 2.30GHz
1909 Intel Core i3-8300 CPU 6,335 2,270 Intel(R) Core(TM) i3-8300 CPU @ 3.70GHz
1947 Intel Core i3-1025G1 CPU 6,139 2,312 Intel(R) Core(TM) i3-1025G1 CPU @ 1.20GHz
1958 Intel Core i3-8100 CPU 6,084 2,202 Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz, Intel
1993 Intel Core i3-8100B CPU 5,918 2,315 Intel(R) Core(TM) i3-8100B CPU @ 3.60GHz
1996 Intel Core i3-1115G4 CPU 5,909 2,582 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz
2058 Intel Core i3-9100T CPU 5,615 2,114 Intel(R) Core(TM) i3-9100T CPU @ 3.10GHz, Inte
2070 Intel Core i3-8300T CPU 5,576 1,951 Intel(R) Core(TM) i3-8300T CPU @ 3.20GHz
2125 Intel Core i3-1115G4E CPU 5,350 2,442 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4E @ 3.00GH
2143 Intel Core i3-8100T CPU 5,260 1,865 Intel(R) Core(TM) i3-8100T CPU @ 3.10GHz, Inte
2218 Intel Core i3-7350K CPU 4,884 2,517 Intel(R) Core(TM) i3-7350K CPU @ 4.20GHz, Inte
2229 Intel Core i3-1005G1 CPU 4,838 2,159 Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz, Int
2231 Intel Core i3-7320 CPU 4,831 2,509 Intel(R) Core(TM) i3-7320 CPU @ 4.10GHz
2287 Intel Core i3-7300 CPU 4,519 2,381 Intel(R) Core(TM) i3-7300 CPU @ 4.00GHz, Intel
2293 Intel Core i3-1115GRE CPU 4,484 2,062 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115GRE @ 3.00GH
2305 Intel Core i3-8100H CPU 4,435 1,792 Intel(R) Core(TM) i3-8100H CPU @ 3.00GHz
2308 Intel Core i3-7101E CPU 4,430 2,407 Intel(R) Core(TM) i3-7101E CPU @ 3.90GHz
2315 Intel Core i3-6320 CPU 4,402 2,295 Intel(R) Core(TM) i3-6320 CPU @ 3.90GHz
2321 Intel Core i3-8121U CPU 4,391 1,944 Intel(R) Core(TM) i3-8121U CPU @ 2.20GHz
2325 Intel Core i3-9100TE CPU 4,382 1,690 Intel(R) Core(TM) i3-9100TE CPU @ 2.20GHz
2334 Intel Core i3-6300 CPU 4,338 2,277 Intel(R) Core(TM) i3-6300 CPU @ 3.80GHz, Intel
2337 Intel Core i3-7100 CPU 4,310 2,281 Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz, Intel
2356 Intel Core i3-8140U CPU 4,227 2,135 Intel(R) Core(TM) i3-8140U CPU @ 2.10GHz
2370 Intel Core i3-8109U CPU 4,167 2,070 Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz, Inte
2378 Intel Core i3-7300T CPU 4,149 2,061 Intel(R) Core(TM) i3-7300T CPU @ 3.50GHz, Inte
2383 Intel Core i3-8145UE CPU 4,123 2,325 Intel(R) Core(TM) i3-8145UE CPU @ 2.20GHz, Int
2385 Intel Core i3-6100 CPU 4,120 2,165 Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz, Intel