跑分查询

关键词“intel”共找到 3,527 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
4822 Intel Celeron 925 CPU 450 859 Intel(R) Celeron(R) CPU 925 @ 2.30GHz
4824 Intel Core2 Duo U9300 CPU 447 512 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU U9300 @ 1.20GHz
4825 Intel Atom N2800 CPU 444 319 Intel(R) Atom(TM) CPU N2800 @ 1.86GHz, Intel(R
4831 Intel Celeron 450 CPU 433 763 Intel(R) Celeron(R) CPU 450 @ 2.20GHz, Intel(R
4832 Intel Atom D2560 CPU 433 353 Intel(R) Atom(TM) CPU D2560 @ 2.00GHz
4841 Intel Core2 Duo T5270 CPU 427 535 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5270 @ 1.40GHz
4842 Intel Xeon 3.00GHz CPU 425 607 Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz, Intel Xeon CPU
4847 Intel Core2 Duo U7700 CPU 420 449 Intel(R) Core(TM)2 CPU U7700 @ 1.33GHz, Intel(
4848 Intel Celeron G440 CPU 420 747 Intel(R) Celeron(R) CPU G440 @ 1.60GHz, Intel
4863 Intel Core Duo T2450 CPU 411 608 Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2450 @ 2.00GHz
4864 Intel Atom D2550 CPU 409 322 Intel(R) Atom(TM) CPU D2550 @ 1.86GHz, Intel(R
4866 Intel Core2 Duo U7500 CPU 408 396 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU U7500 @ 1.06GHz, In
4867 Intel Core Duo T2500 CPU 408 613 Genuine Intel(R) CPU T2500 @ 2.00GHz, Intel(R)
4869 Intel Celeron 900 CPU 407 830 Intel(R) Celeron(R) CPU 900 @ 2.20GHz, Intel C
4870 Intel Atom E3805 CPU 406 376 Intel Atom CPU E3805 @ 1.33GHz
4871 Intel Atom D510 CPU 406 293 Intel(R) Atom(TM) CPU D510 @ 1.66GHz, Intel(R)
4873 Intel Xeon 5110 CPU 405 423 Intel(R) Xeon(R) CPU 5110 @ 1.60GHz, Intel Xeo
4875 Intel Core Duo L2500 CPU 404 578 Intel(R) Core(TM) Duo CPU L2500 @ 1.83GHz
4877 Intel Xeon 3.60GHz CPU 403 643 Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.60GHz
4880 Intel Core i7-2630UM CPU 400 221 Intel(R) Core(TM) i7-2630UM CPU @ 1.60GHz
4888 Intel Atom D525 CPU 396 297 Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz, Intel(R)
4889 Intel Celeron N2810 CPU 396 496 Intel(R) Celeron(R) CPU N2810 @ 2.00GHz
4894 Intel Xeon 3.80GHz CPU 393 594 Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.80GHz
4896 Intel Celeron 807 CPU 392 608 Intel(R) Celeron(R) CPU 807 @ 1.50GHz
4900 Intel Xeon 3.40GHz CPU 389 590 Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.40GHz, Intel Xeon CPU
4903 Intel Core Duo L2300 CPU 387 442 Genuine Intel(R) CPU L2300 @ 1.50GHz
4904 Intel Core Duo T2350 CPU 385 576 Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2350 @ 1.86GHz
4905 Intel Pentium 4 3.73GHz CPU 385 572 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.73GHz
4910 Intel Pentium T2130 CPU 382 583 Genuine Intel(R) CPU T2130 @ 1.86GHz
4912 Intel Atom 330 CPU 381 265 Intel(R) Atom(TM) CPU 330 @ 1.60GHz, Intel Ato