跑分查询

关键词“intel”共找到 3,527 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
814 Intel Xeon D-1747NTE CPU 20,279 2,208 Intel(R) Xeon(R) D-1747NTE CPU @ 2.50GHz, Inte
816 Intel Core i7-1370P CPU 20,263 3,548 13th Gen Intel(R) CoreT i7-1370P, 13th Gen Int
820 Intel Core i5-12490F CPU 20,202 3,682 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12490F, 12th Gen
821 Intel Core Ultra 7 268V CPU 20,146 4,215 Intel(R) Core(TM) Ultra 7 268V
822 Intel Core i7-1280P CPU 20,145 3,316 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1280P, 12th Gen
824 Intel Core i9-11900H CPU 20,132 3,099 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900H @ 2.50GHz
825 Intel Xeon W-1290 CPU 20,079 3,078 Intel(R) Xeon(R) W-1290 CPU @ 3.20GHz
826 Intel Core i5-12500E CPU 20,049 3,621 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500E
827 Intel Core i7-11850H CPU 20,033 3,067 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz
828 Intel Xeon E5-2699 v3 CPU 20,009 1,875 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz, Int
829 Intel Core i7-11800H CPU 19,989 3,042 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz
830 Intel Xeon E5-2686 v4 CPU 19,920 1,807 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz, Int
831 Intel Core Ultra 7 256V CPU 19,900 4,041 Intel(R) Core(TM) Ultra 7 256V, Intel Core Ult
833 Intel Core i5-12500 CPU 19,859 3,663 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500, 12th Gen
834 Intel Core i9-10900F CPU 19,800 3,028 Intel(R) Core(TM) i9-10900F CPU @ 2.80GHz, Int
837 Intel Core Ultra 9 288V CPU 19,720 4,326 Intel(R) Core(TM) Ultra 9 288V
841 Intel Xeon W-1350P CPU 19,611 3,489 Intel(R) Xeon(R) W-1350P @ 4.00GHz
843 Intel Xeon W-11865MRE CPU 19,589 3,135 Intel(R) Xeon(R) W-11865MRE @ 2.60GHz
845 Intel Core i5-11600K CPU 19,525 3,343 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600K @ 3.90GHz
847 Intel Core i7-12700TE CPU 19,507 3,209 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700TE
848 Intel Core i5-11600KF CPU 19,507 3,328 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600KF @ 3.90GH
849 Intel Xeon E-2386G CPU 19,506 3,392 Intel(R) Xeon(R) E-2386G CPU @ 3.50GHz, Intel
850 Intel Core i5-1250P CPU 19,474 3,455 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1250P, 12th Gen
851 Intel Core i9-10900E CPU 19,469 2,891 Intel(R) Core(TM) i9-10900E CPU @ 2.80GHz
853 Intel Xeon W-2245 CPU 19,452 2,730 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3.90GHz, Intel X
855 Intel Core i5-12400F CPU 19,445 3,482 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F, 12th Gen
856 Intel Core i9-9900KS CPU 19,441 3,032 Intel(R) Core(TM) i9-9900KS CPU @ 4.00GHz, Int
857 Intel CoreT i5-1350P CPU 19,429 3,459 13th Gen Intel(R) CoreT i5-1350P
859 Intel Xeon D-2183IT CPU 19,377 1,719 Intel(R) Xeon(R) D-2183IT CPU @ 2.20GHz, Intel
860 Intel Xeon Gold 6137 CPU 19,365 2,499 Intel(R) Xeon(R) Gold 6137 CPU @ 3.90GHz