[双路CPU] AMD EPYC 9474F
147,928
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R
55,416
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9474F | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R |
|---|---|---|
| 总跑分 | 147,928 | 55,416 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9474F | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | FCLGA3647 |
| 制程工艺 | TSMC N5 | — |
| 主频 | 3.60 GHz | 3.10 GHz |
| 睿频 | 4.10 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 96 (2 × 48) | 40 (2 × 20) |
| 线程数 | 192 | 80 |
| TDP功耗 | 2 × 360 W | 2 × 205 W |
| 最大TDP功耗 | 400 W | — |
| 总跑分 | 147928 | 55416 |
| 单线程跑分 | 3220 | 2362 |
| 排名 | 第15名 | 第186名 |
| 别名 | AMD EPYC 9474F 48-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6242R CPU @ 3.10GHz, Intel Xeon Gold 6242R CPU @ 3.10GHz |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB L1 Data Cache: 2 x 32 KB L2 Cache: 2 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB |
| 发布日期 | 2023-04 | 2020-10 |
| TDP | 2 x 360 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | 256 | 35.75 MB |
| 内存类型 | DDR5-4800 twelve-channel | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9474F | 2 × Intel Xeon Gold 6242R |
| 插槽类型 | SP5 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 1,030,398 MOps/Sec | 274,432 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 611,658 MOps/Sec | 169,309 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 2,333 Million Primes/Sec | 267 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 543,333 Thousand Strings/Sec | 141,512 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 248,723 MBytes/Sec | 25,909 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 4,092,589 KBytes/Sec | 1,140,509 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 25,306 Frames/Sec | 3,725 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 291,107 Million Matrices/Sec | 86,439 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,220 MOps/Sec | 2,362 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y