[双路CPU] AMD EPYC 9845
153,265
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256
46,324
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 74F3
95,621
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9845 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6256 | [双路CPU] AMD EPYC 74F3 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 153,265 | 46,324 | 95,621 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9845 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6256 | [双路CPU] AMD EPYC 74F3 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | FCLGA3647 | SP3 |
| 主频 | 2.10 GHz | 3.60 GHz | 3.20 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 4.50 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 320 (2 × 160) | 24 (2 × 12) | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | 640 | 48 | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 390 W | 2 × 205 W | 2 × 240 W |
| 最大TDP功耗 | 400 W | — | — |
| 总跑分 | 153265 | 46324 | 95621 |
| 单线程跑分 | 3105 | 2637 | 2982 |
| 排名 | 第11名 | 第244名 | 第74名 |
| 别名 | AMD EPYC 9845 160-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6256 CPU @ 3.60GHz | AMD EPYC 74F3 24-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 127 x 32 KB L1 Data Cache: 127 x 48 KB L2 Cache: 127 x 1024 KB L3 Cache: 320 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 33 MB | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 32 KB L2 Cache: 6 x 512 KB L3 Cache: 32 MB |
| 发布日期 | 2024-10 | 2020-01 | 2021-10 |
| TDP | 2 x 390 W | 2 x 205 W | 2 x 240 W |
| 三级缓存 | — | 33 MB | 32 MB |
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2933 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9845 | 2 × Intel Xeon Gold 6256 | 2 × AMD EPYC 74F3 |
| 插槽类型 | SP5 | LGA 3647 | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 2,943,054 MOps/Sec | 184,203 MOps/Sec | 470,615 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 1,768,360 MOps/Sec | 115,698 MOps/Sec | 263,391 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 835 Million Primes/Sec | 213 Million Primes/Sec | 1,171 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 460,032 Thousand Strings/Sec | 101,875 Thousand Strings/Sec | 205,788 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 433,504 MBytes/Sec | 20,490 MBytes/Sec | 118,859 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 8,324,337 KBytes/Sec | 794,513 KBytes/Sec | 1,718,925 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,208 Frames/Sec | 3,055 Frames/Sec | 16,720 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 593,249 Million Matrices/Sec | 60,181 Million Matrices/Sec | 96,013 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,105 MOps/Sec | 2,637 MOps/Sec | 2,982 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146