| 总跑分 | 157,028 | 66,812 |
|---|
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon 6767P | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8275CL |
|---|
| 类型 | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | FCLGA4710 | — |
|---|
| 主频 | 2.40 GHz | 3.00 GHz |
|---|
| 睿频 | 3.90 GHz | — |
|---|
| 核心数 | — | 48 (2 × 24) |
|---|
| 线程数 | — | 96 |
|---|
| TDP功耗 | 350 W | 240 W |
|---|
| 总跑分 | 157028 | 66812 |
|---|
| 单线程跑分 | 3298 | 2375 |
|---|
| 排名 | 第10名 | 第144名 |
|---|
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) 6767P | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Platinum 8275CL CPU @ 3.00GHz |
|---|
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 64 x 64 KB
L1 Data Cache: 64 x 48 KB
L2 Cache: 64 x 2048 KB
L3 Cache: 336 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB
L1 Data Cache: 4 x 32 KB
L2 Cache: 4 x 1024 KB
L3 Cache: 36 MB |
|---|
| 发布日期 | 2025-07 | 2019-10 |
|---|
| 内存支持 | 4.0 TB (DDR5(6400MT/s), ECC Supported) | — |
|---|
| TDP | 2 x 350 W | — |
|---|
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2933 |
|---|
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Platinum 8275CL |
|---|
| 插槽类型 | — | LGA 3647 |
|---|
| 三级缓存 | — | 35.75 MB |
|---|