[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL
61,095
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8380
91,257
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8380 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 61,095 | 91,257 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8380 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA4189 |
| 主频 | 2.80 GHz | 2.30 GHz |
| 睿频 | 3.90 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 80 (2 × 40) |
| 线程数 | 96 | 160 |
| TDP功耗 | 2 × 205 W | 2 × 270 W |
| 总跑分 | 61095 | 91257 |
| 单线程跑分 | 2364 | 2400 |
| 排名 | 第164名 | 第87名 |
| 别名 | Intel Xeon Gold 6268CL CPU @ 2.80GHz, Intel(R) Xeon(R) Gold 6268CL CPU @ 2.80GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8380 CPU @ 2.30GHz, Intel Xeon Platinum 8380 CPU @ 2.30GHz |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 40 x 32 KB L1 Data Cache: 40 x 32 KB L2 Cache: 40 x 1024 KB L3 Cache: 60 MB |
| 发布日期 | 2023-07 | 2021-07 |
| TDP | 2 x 205 W | 2 x 270 W |
| 三级缓存 | 33 MB | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6268CL | 2 × Intel Xeon Platinum 8380 |
| 插槽类型 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 300,849 MOps/Sec | 582,950 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 166,335 MOps/Sec | 327,567 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 320 Million Primes/Sec | 665 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 148,224 Thousand Strings/Sec | 267,973 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 37,563 MBytes/Sec | 114,449 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,245,647 KBytes/Sec | 2,011,433 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,140 Frames/Sec | 8,890 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 76,936 Million Matrices/Sec | 135,049 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,364 MOps/Sec | 2,400 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140