[双路CPU] Intel Xeon Gold 6278C
59,208
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8173M
48,694
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6278C | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8173M |
|---|---|---|
| 总跑分 | 59,208 | 48,694 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6278C | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8173M |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.60 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 52 (2 × 26) | 56 (2 × 28) |
| 线程数 | 104 | 112 |
| TDP功耗 | 2 × 185 W | 2 × 165 W |
| 总跑分 | 59208 | 48694 |
| 单线程跑分 | 1989 | 1746 |
| 排名 | 第171名 | 第233名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6278C CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Gold 6278C CPU @ 2.60GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 4096 KB L3 Cache: 16 MB |
| 发布日期 | 2021-04 | 2018-01 |
| TDP | 2 x 185 W | 2 x 165 W |
| 三级缓存 | 35.75 MB | 38.50 MB |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6278C | 2 × Intel Xeon Platinum 8173M |
| 插槽类型 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 312,268 MOps/Sec | 253,447 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 192,425 MOps/Sec | 152,840 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 362 Million Primes/Sec | 284 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 167,367 Thousand Strings/Sec | 137,106 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 31,139 MBytes/Sec | 25,608 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,283,055 KBytes/Sec | 1,107,318 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,215 Frames/Sec | 3,780 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 97,495 Million Matrices/Sec | 83,603 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,989 MOps/Sec | 1,746 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y