[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y
71,408
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256
76,542
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6256 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 71,408 | 76,542 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6256 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.40 GHz | 3.60 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 4.50 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 48 (4 × 12) |
| 线程数 | 96 | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 185 W | 4 × 205 W |
| 总跑分 | 71408 | 76542 |
| 单线程跑分 | 2542 | 2681 |
| 排名 | 第132名 | 第118名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6256 CPU @ 3.60GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 48 KB L2 Cache: 1 x 1280 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 33 MB |
| 发布日期 | 2021-07 | 2020-01 |
| TDP | 2 x 185 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | — | 33 MB |
| 内存类型 | DDR4 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6336Y | — |
| 多路构成 | — | 4 × Intel Xeon Gold 6256 |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 347,828 MOps/Sec | 369,243 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 185,300 MOps/Sec | 233,498 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 412 Million Primes/Sec | 458 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 162,438 Thousand Strings/Sec | 203,171 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 72,991 MBytes/Sec | 41,065 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,232,425 KBytes/Sec | 1,589,100 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 7,066 Frames/Sec | 7,172 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 76,038 Million Matrices/Sec | 124,917 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,542 MOps/Sec | 2,681 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6334