| 总跑分 | 95,369 | 43,169 | 93,317 | 47,049 |
|---|
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6542Y | [双路CPU] Intel Xeon E5-2699 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+ | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8180M |
|---|
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
|---|
| 接口类型 | FCLGA4677 | FCLGA2011-3 | FCLGA4677 | FCLGA3647 |
|---|
| 主频 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 2.50 GHz | 2.50 GHz |
|---|
| 睿频 | 4.10 GHz | 3.60 GHz | 4.10 GHz | 3.80 GHz |
|---|
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 44 (2 × 22) | 64 (2 × 32) | 112 (4 × 28) |
|---|
| 线程数 | 96 | 88 | 128 | 224 |
|---|
| TDP功耗 | 2 × 250 W | 2 × 145 W | 2 × 205 W | 4 × 205 W |
|---|
| 总跑分 | 95369 | 43169 | 93317 | 47049 |
|---|
| 单线程跑分 | 3024 | 2089 | 2704 | 1184 |
|---|
| 排名 | 第76名 | 第258名 | 第81名 | 第238名 |
|---|
| 别名 | INTEL(R) XEON(R) GOLD 6542Y, INTEL XEON GOLD 6542Y | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | INTEL XEON GOLD 6548Y+, INTEL(R) XEON(R) GOLD 6548Y+ | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8180M CPU @ 2.50GHz, Intel Xeon Platinum 8180M CPU @ 2.50GHz |
|---|
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB
L1 Data Cache: 22 x 32 KB
L2 Cache: 22 x 256 KB
L3 Cache: 55 MB | — | L1 Instruction Cache: 28 x 32 KB
L1 Data Cache: 28 x 32 KB
L2 Cache: 28 x 1024 KB
L3 Cache: 39 MB |
|---|
| 发布日期 | 2024-07 | 2016-04 | 2024-01 | 2019-04 |
|---|
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 5200 MT/s 1DPC, ECC Supported) | 5.0 TB (DDR4 1600/1866/2133/2400, ECC Supported) | 4.0 TB (Up to DDR5 5200 MT/s 1DPC, ECC Supported) | 1536 GB |
|---|
| 双路构成 | 2 × Intel Xeon Gold 6542Y | 2 × Intel Xeon E5-2699 v4 | 2 × Intel Xeon Gold 6548Y+ | — |
|---|
| TDP | 2 x 250 W | 2 x 145 W | 2 x 205 W | 2 x 205 W |
|---|
| 内存类型 | DDR5 | 4× DDR4-2400 | DDR5 | 6× DDR4-2666 |
|---|
| 制程工艺 | 10 nm | 14 nm | — | 14 nm |
|---|
| 插槽类型 | LGA 4677 | LGA 2011-3 | — | LGA 3647 |
|---|
| 三级缓存 | 60.00 MB | 55 MB | — | 38.50 MB |
|---|
| 架构 | Emerald Rapids | Broadwell E | — | Skylake |
|---|
| 核显 | no iGPU | no iGPU | — | no iGPU |
|---|
| PCIe版本 | 5.0 x 80 | 3.0 x 40 | — | 3.0 x 48 |
|---|
| 多路构成 | — | — | — | 4 × Intel Xeon Platinum 8180M |
|---|