[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8276L
60,188
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7282
51,807
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8368
88,038
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8276L | [双路CPU] AMD EPYC 7282 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8368 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 60,188 | 51,807 | 88,038 |
| 型号 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8276L | [双路CPU] AMD EPYC 7282 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8368 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | — | SP3 | FCLGA4189 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.80 GHz | 2.40 GHz |
| 睿频 | — | 3.20 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 28 | 32 (2 × 16) | 76 |
| 线程数 | 56 | 64 | 152 |
| TDP功耗 | 165 W | 2 × 120 W | 270 W |
| 总跑分 | 60188 | 51807 | 88038 |
| 单线程跑分 | 2427 | 2044 | 2345 |
| 排名 | 第167名 | 第213名 | 第92名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8276L CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon Platinum 8276L CPU @ 2.20GHz | AMD EPYC 7282 16-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8368 CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Platinum 8368 CPU @ 2.40GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 64 KB L1 Data Cache: 4 x 64 KB L2 Cache: 4 x 512 KB L3 Cache: 64 MB | — |
| 发布日期 | 2019-01 | 2019-10 | 2021-04 |
| TDP | — | 2 x 120 W | 2 x 270 W |
| 三级缓存 | 38.5 MB | — | — |
| 内存类型 | 6× DDR4-2933 | DDR4 | DDR4 |
| 双路构成 | — | 2 × AMD EPYC 7282 | — |
| 插槽类型 | LGA 3647 | SP3 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 302,576 MOps/Sec | 206,634 MOps/Sec | 574,639 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 189,198 MOps/Sec | 124,438 MOps/Sec | 319,673 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 242 Million Primes/Sec | 285 Million Primes/Sec | 573 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 129,667 Thousand Strings/Sec | 104,228 Thousand Strings/Sec | 238,004 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 39,327 MBytes/Sec | 64,052 MBytes/Sec | 117,729 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,330,569 KBytes/Sec | 935,792 KBytes/Sec | 2,003,578 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,034 Frames/Sec | 4,468 Frames/Sec | 8,005 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 74,558 Million Matrices/Sec | 56,310 Million Matrices/Sec | 123,815 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,427 MOps/Sec | 2,044 MOps/Sec | 2,345 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246