GeForce RTX 2060
14,118
显卡跑分
VS
Quadro P5200 with Max-Q Design
12,308
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 2060 | Quadro P5200 with Max-Q Design |
|---|---|---|
| G3D Mark | 14,118 | 12,308 |
| 型号 | GeForce RTX 2060 | Quadro P5200 with Max-Q Design |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 12 nm | 16 |
| G3D Mark 跑分 | 14118 | 12308 |
| G2D Mark 跑分 | 745 | 488 |
| 样本数 | 26274 | 30 |
| 排名 | 第170名 | 第221名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 2060, NVIDIA GeForce RTX 2060 (Mobile) | NVIDIA Quadro P5200 with Max-Q Design, NVIDIA Quadro P5200 with Max-Q Design (Mobile) |
| 发布日期 | 2019-01 | — |
| 入库时间 | 2019-01-15 | 2018-10-04 |
| DirectX | 12 | — |
| OpenGL | 4.6 | — |
| TDP | 160 W | — |
| 加速频率 | 1,680 MHz | 1759.00 GHz |
| 基础频率 | 1,365 MHz | — |
| 显卡类别 | Desktop | — |
| 显存 | 6144 MB | — |
| 显存位宽 | 192 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR5 |
| 显存频率 | 14000 (1750x8) MHz | — |
| 晶体管数量 | 10.8 billion | — |
| 最大 TDP | 160 W | — |
| 架构 | Turing | — |
| 核心代号 | TU106 | GP104 |
| 核心面积 | 445 mm² | — |
| 核心频率 | 1365 MHz | — |
| 流处理器 | 1920:120: 48:240:30(30) (3) | 2560:160:64:20 |
相关对比推荐
GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 5070VSGeForce RTX 4070 SUPERGeForce RTX 4070VSGeForce GTX 1080 with Max-Q DesignGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSGeForce RTX 3060 TiGeForce RTX 3090 TiVSGeForce RTX 3060 12GBGeForce RTX 5060 Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 Laptop GPUGeForce RTX 5090 Laptop GPUVSGeForce RTX 5060 Laptop GPUGeForce RTX 5070 Laptop GPUVSGeForce RTX 5060GeForce RTX 3060 8GBVSGeForce RTX 3080 Ti Laptop GPUGeForce RTX 4070VSRadeon RX 7900M