GeForce RTX 3080
25,086
显卡跑分
VS
RTX 5000 Ada Generation
30,629
显卡跑分
| 对比项 | GeForce RTX 3080 | RTX 5000 Ada Generation |
|---|---|---|
| G3D Mark | 25,086 | 30,629 |
| 型号 | GeForce RTX 3080 | RTX 5000 Ada Generation |
| 接口类型 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| 制程工艺 | 8 nm | 5 nm |
| G3D Mark 跑分 | 25086 | 30629 |
| G2D Mark 跑分 | 1056 | 1033 |
| 样本数 | 25093 | 102 |
| 排名 | 第41名 | 第15名 |
| 别名 | NVIDIA GeForce RTX 3080, | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation |
| 发布日期 | 2020-09 | 2023-08 |
| 入库时间 | 2020-09-17 | 2023-10-10 |
| DirectX | 12 | 12.2 |
| OpenGL | 4.6 | — |
| TDP | 320 W | 250 W |
| 加速频率 | 1,710 MHz | 2,550 MHz |
| 基础频率 | 1,440 MHz | 1,155 MHz |
| 显卡类别 | Desktop | — |
| 显存 | 10240 MB | 32.0 GB |
| 显存位宽 | 320 bit | 256 bit |
| 显存类型 | GDDR6X | GDDR6 |
| 显存频率 | 19000 MHz | 2,250 MHz |
| 晶体管数量 | 28.3 billion | 76.3 billion |
| 最大 TDP | 320 W | — |
| 架构 | Ampere | Ada Lovelace |
| 核心代号 | GA104-775-A1 | AD102-850-KAB-A1 |
| 核心面积 | 628 mm² | 609 mm² |
| 核心频率 | 1440 MHz | — |
| 流处理器 | 6144:192: 96:192:48(48) (6) | 12800:400 :160:100:400 |
相关对比推荐
GeForce GTX 1080 with Max-Q DesignVSGeForce RTX 3090 TiGeForce RTX 4060 Laptop GPUVSGeForce RTX 4080 SUPERGeForce RTX 5090VSGeForce RTX 4080GeForce RTX 3070VSGeForce RTX 5060 Ti 8GBGeForce RTX 3060VSGeForce RTX 5060 Ti 16GBRadeon RX 7900MVSGeForce RTX 3060GeForce RTX 4070 TiVSGeForce RTX 4090 Laptop GPUGeForce RTX 4070 Ti SUPERVSGeForce RTX 2060 (Mobile)GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 12GBGeForce RTX 4080 Laptop GPUVSGeForce RTX 3080 Laptop GPU