Quadro RTX 5000 (Mobile)
14,832
显卡跑分
VS
Radeon PRO W7900
28,261
显卡跑分
VS
NVIDIA TITAN Xp
18,776
显卡跑分
| 对比项 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | Radeon PRO W7900 | NVIDIA TITAN Xp |
|---|---|---|---|
| G3D Mark | 14,832 | 28,261 | 18,776 |
| 型号 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | Radeon PRO W7900 | NVIDIA TITAN Xp |
| 接口类型 | PCIe 3.0 x16 | — | PCIe 3.0 x16 |
| 制程工艺 | 12 nm | 5 nm | TSMC16FF |
| G3D Mark 跑分 | 14832 | 28261 | 18776 |
| G2D Mark 跑分 | 705 | 1166 | 884 |
| 样本数 | 66 | 73 | 389 |
| 排名 | 第158名 | 第24名 | 第95名 |
| 别名 | NVIDIA Quadro RTX 5000 (Mobile) | AMD Radeon PRO W7900 | NVIDIA TITAN Xp |
| 发布日期 | 2019-05 | 2023-04 | — |
| 入库时间 | 2019-07-03 | 2023-05-30 | 2017-04-11 |
| DirectX | 12.0 | 12.2 | 12.0 |
| OpenGL | 4.6 | — | 4.5 |
| TDP | 110 W | 295 W | 250 W |
| 加速频率 | 1,530 MHz | 2,495 MHz | — |
| 基础频率 | 1,035 MHz | 1,855 MHz | — |
| 显卡类别 | Mobile | — | Desktop |
| 显存 | 16384 MB | 48.0 GB | 12288 MB |
| 显存位宽 | 256 bit | 384 bit | 384 bit |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 | — |
| 显存频率 | 1750 MHz | 2,250 MHz | 1426 MHz |
| 晶体管数量 | 13.6 billion | 57.7 billion | 11.8 |
| 最大 TDP | 110 W | — | 250 W |
| 架构 | Turing | RDNA 3.0 | — |
| 核心代号 | TU104 (N19E-Q5-A1) | Radeon Pro W7900(Navi 31) | GP102-450-A1 |
| 核心面积 | 545 mm² | 529 mm² | — |
| 核心频率 | 1035 MHz | — | 1405 MHz |
| 流处理器 | 3072:192 :64:48:384 | — | — |
相关对比推荐
GeForce RTX 3080 TiVSGeForce RTX 3070 TiRTX 6000 Ada GenerationVSGeForce RTX 2060 SUPERRTX PRO 5000 Blackwell Generation Laptop GPUVSGeForce RTX 2060 SUPERGeForce RTX 4090 Laptop GPUVSRTX PRO 1000 Blackwell Generation Laptop GPUGeForce RTX 2070VSGeForce RTX 5060 Laptop GPURadeon RX 9070 XTVSGeForce RTX 2060 SUPERRadeon RX 7900 GREVSRadeon RX 6950 XTGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUVSGeForce RTX 5070 TiRTX PRO 4000 Blackwell Generation Laptop GPUVSRadeon RX 6950 XTGeForce RTX 3080VSRTX 5000 Ada Generation