Intel Xeon Gold 6338N
42,086
CPU跑分
VS
Intel Core Ultra 5 135U
17,324
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon Gold 6338N | Intel Core Ultra 5 135U |
|---|---|---|
| 总跑分 | 42,086 | 17,324 |
| 型号 | Intel Xeon Gold 6338N | Intel Core Ultra 5 135U |
| 类型 | Server | Laptop |
| 接口类型 | FCLGA4189 | FCBGA2049 |
| 主频 | 2.20 GHz | 1.60 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 4.40 GHz |
| 大核主频 | — | 1.60 GHz |
| 大核睿频 | — | 4.40 GHz |
| 核心数 | 32 | 12 |
| 线程数 | 64 | 14 |
| 性能核心数 | — | 2 核心, 4 线程, 1.6 GHz 主频, 4.4 GHz 睿频 |
| 效率核心数 | — | 10 核心, 10 线程, 1.1 GHz 主频, 3.6 GHz 睿频 |
| TDP功耗 | 185 W | 28 W |
| 最大TDP功耗 | — | 57 W |
| 总跑分 | 42086 | 17324 |
| 单线程跑分 | 2066 | 3333 |
| 排名 | 第276名 | 第983名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6338N CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon Gold 6338N CPU @ 2.20GHz | Intel(R) CoreTM Ultra 5 135U, Intel(R) Core(TM) Ultra 5 135U, Intel Core Ultra 5 135U |
| 其他信息 | — | Intel Graphics |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 2 x 64 KB L1 Data Cache: 2 x 48 KB L2 Cache: 5 x 2048 KB L3 Cache: 12 MB |
| 效率核心缓存 | — | Eff. L1 Instruction Cache: 10 x 64 KB Eff. L1 Data Cache: 10 x 32 KB |
| 发布日期 | 2021-10 | 2024-01 |
| 内存支持 | — | 96 GB (Up to LPDDR5/x 7467 MT/s Up to DDR5 5600 MT/s) |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 177,468 MOps/Sec | 56,764 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 103,931 MOps/Sec | 41,116 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 208 Million Primes/Sec | 64 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 77,628 Thousand Strings/Sec | 21,583 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 33,510 MBytes/Sec | 12,160 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 642,024 KBytes/Sec | 196,096 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 2,864 Frames/Sec | 1,123 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 47,612 Million Matrices/Sec | 11,115 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,066 MOps/Sec | 3,333 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 9 285HXVSIntel Core Ultra 9 285HIntel Core Ultra 9 285KVSIntel Core i7-14700KIntel Core i5-13600KVSIntel Core Ultra 7 258VIntel Core Ultra 7 255HVSIntel Core Ultra 5 235Intel Core i9-14900KSVSIntel Core i9-13900KSIntel Core Ultra 7 258VVSIntel Core Ultra 5 225Intel Core i9-13900KSVSIntel Core Ultra 7 255HXIntel Core Ultra 5 238VVSIntel Core Ultra 7 256VIntel Core Ultra 7 265KVSIntel Core Ultra 7 265HIntel Core i7-14700KFVSIntel Core Ultra 7 265