Intel Xeon Gold 6348
51,843
CPU跑分
VS
ARM Neoverse-V2 72 Core 3465 MHz
57,369
CPU跑分
VS
AMD EPYC 8534P
71,900
CPU跑分
| 对比项 | Intel Xeon Gold 6348 | ARM Neoverse-V2 72 Core 3465 MHz | AMD EPYC 8534P |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 51,843 | 57,369 | 71,900 |
| 型号 | Intel Xeon Gold 6348 | ARM Neoverse-V2 72 Core 3465 MHz | AMD EPYC 8534P |
| 类型 | Server | — | Server |
| 接口类型 | FCLGA4189 | — | SP6 |
| 制程工艺 | — | — | TSMC N5 |
| 主频 | 2.60 GHz | 3.50 GHz | 2.30 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | — | 3.10 GHz |
| 核心数 | 28 | 72 | 64 |
| 线程数 | 56 | 72 | 128 |
| TDP功耗 | 235 W | — | 200 W |
| 最大TDP功耗 | — | — | 225 W |
| 总跑分 | 51843 | 57369 | 71900 |
| 单线程跑分 | 2465 | 2328 | 2441 |
| 排名 | 第193名 | 第158名 | 第84名 |
| 别名 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Gold 6348 CPU @ 2.60GHz | ARM Neoverse-V2 72 Core 3465 MHz | AMD EPYC 8534P 64-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 48 KB L2 Cache: 1 x 1280 KB L3 Cache: 42 MB | — | — |
| 发布日期 | 2021-07 | 2024-07 | 2024-01 |
| 三级缓存 | — | — | 128 |
| 内存类型 | DDR4 | — | DDR5-4800 six-channel |
| 插槽类型 | — | — | SP6 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 231,335 MOps/Sec | 447,834 MOps/Sec | 514,526 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 128,224 MOps/Sec | 523,301 MOps/Sec | 289,443 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 237 Million Primes/Sec | 460 Million Primes/Sec | 278 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 97,527 Thousand Strings/Sec | 368,457 Thousand Strings/Sec | 129,479 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 44,309 MBytes/Sec | 16,836 MBytes/Sec | 121,728 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 779,185 KBytes/Sec | 572,817 KBytes/Sec | 1,791,742 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 3,720 Frames/Sec | 12,551 Frames/Sec | 3,667 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 48,219 Million Matrices/Sec | 102,130 Million Matrices/Sec | 112,860 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,465 MOps/Sec | 2,328 MOps/Sec | 2,441 MOps/Sec |
相关对比推荐
Intel Core Ultra 7 165HVSIntel Core Ultra 5 125HIntel Core i5-13600KVSIntel Core Ultra 7 258VIntel Core Ultra 9 285VSIntel Core Ultra 7 265UIntel Core i5-14600KVSIntel Core Ultra 5 134UIntel Core Ultra 7 255HXVSIntel Core i7-14700KIntel Core Ultra 5 245KFVSIntel Core i5-14600KIntel Core Ultra 9 285VSIntel Core Ultra 5 245KFIntel Core Ultra 5 225VSIntel Core i5-14600KIntel Core Ultra 5 245KVSIntel Core Ultra 7 165UIntel Core i9-13900KVSIntel Core i7-13700KF