跑分查询

关键词“i7”共找到 357 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
555 Intel Core i7-13700H CPU 26,358 3,591 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700H, 13th Gen
560 Intel Core i7-14701E CPU 26,097 4,289 Intel(R) Core(TM) i7-14701E
577 Intel Core i7-12700H CPU 25,575 3,532 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H, 12th Gen
608 Intel Core i7-13705H CPU 24,703 3,487 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13705H
616 AMD Ryzen AI 7 350 CPU 24,463 3,880 AMD Ryzen AI 7 350 w/ Radeon 860M
619 Intel Core i7-11700K CPU 24,399 3,390 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz
621 Intel Core i7-12800H CPU 24,347 3,440 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12800H, 12th Gen
627 Intel Core i7-13620H CPU 24,152 3,586 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H, 13th Gen
630 AMD Ryzen AI 7 PRO 350 CPU 24,096 3,938 AMD Ryzen AI 7 PRO 350 w/ Radeon 860M
642 Intel Core i7-11700KF CPU 23,789 3,366 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700KF @ 3.60GH
692 Intel Core i7-13700TE CPU 22,582 3,412 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700TE, 13th Ge
710 AMD Ryzen AI 7 PRO 360 CPU 22,185 3,920 AMD Ryzen AI 7 PRO 360 w/ Radeon 880M
715 Intel Core i7-12650HX CPU 22,057 3,579 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650HX
723 Intel Core i7-1370PE CPU 21,920 3,083 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1370PE
724 Intel Core i7-12650H CPU 21,906 3,533 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12650H, 12th Gen
733 Intel Core i7-11700B CPU 21,810 3,276 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700B @ 3.20GHz
755 Intel Core i7-11850HE CPU 21,365 2,982 11th Gen Intel Core i7-11850HE @ 2.60GHz, 11th
765 Intel Core i7-12700T CPU 21,163 3,554 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700T, 12th Gen
775 Intel Core i7-7900X CPU 21,008 2,455 Intel(R) Core(TM) i7-7900X CPU @ 3.30GHz
785 Intel Core i7-11700F CPU 20,730 3,263 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700F @ 2.50GHz
788 Intel Core i7-11700 CPU 20,668 3,262 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz,
816 Intel Core i7-1370P CPU 20,263 3,548 13th Gen Intel(R) CoreT i7-1370P, 13th Gen Int
822 Intel Core i7-1280P CPU 20,145 3,316 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1280P, 12th Gen
827 Intel Core i7-11850H CPU 20,033 3,067 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11850H @ 2.50GHz
829 Intel Core i7-11800H CPU 19,989 3,042 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz
847 Intel Core i7-12700TE CPU 19,507 3,209 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700TE
897 Intel Core i7-1360P CPU 18,613 3,455 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1360P, 13th Gen
898 Intel Core i7-10700K CPU 18,595 3,042 Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz, Int
908 Intel Core i7-1370PRE CPU 18,420 2,696 13th Gen Intel Core i7-1370PRE, 13th Gen Intel
909 Intel Core i7-10700KF CPU 18,413 3,034 Intel(R) Core(TM) i7-10700KF CPU @ 3.80GHz, In