跑分查询

关键词“i7”共找到 357 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
1451 Intel Core i7-8750H CPU 9,793 2,275 Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz, Inte
1461 Intel Core i7-7740X CPU 9,658 2,699 Intel(R) Core(TM) i7-7740X CPU @ 4.30GHz
1467 Intel Core i7-7700K CPU 9,622 2,707 Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz, Inte
1486 Intel Core i7-4930K CPU 9,385 1,957 Intel(R) Core(TM) i7-4930K CPU @ 3.40GHz, Inte
1498 Intel Core i7-10710U CPU 9,289 2,284 Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz, Int
1508 Intel Core i7-1068NG7 CPU 9,204 2,310 Intel(R) Core(TM) i7-1068NG7 CPU @ 2.30GHz
1522 Intel Core i7-1265UE CPU 9,077 2,646 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1265UE
1528 Intel Core i7-1160G7 CPU 8,991 2,608 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1160G7 @ 1.20GHz
1530 Intel i7-1165G7 CPU 8,956 2,893 Intel i7-1165G7
1534 Intel Core i7-6700K CPU 8,925 2,499 Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz, Inte
1560 Intel Core i7-7700 CPU 8,635 2,441 Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, Intel
1563 Intel Core i7-3970X CPU 8,588 1,857 Intel(R) Core(TM) i7-3970X CPU @ 3.50GHz
1572 Intel Core i7-8809G CPU 8,513 2,377 Intel(R) Core(TM) i7-8809G CPU @ 3.10GHz, Inte
1577 Intel Core i7-3960X CPU 8,434 1,786 Intel(R) Core(TM) i7-3960X CPU @ 3.30GHz, Inte
1599 Intel Core i7-8559U CPU 8,242 2,476 Intel(R) Core(TM) i7-8559U CPU @ 2.70GHz, Inte
1606 Intel Core i7-3930K CPU 8,201 1,742 Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz, Inte
1608 Intel Core i7-1065G7 CPU 8,180 2,293 Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz, Int
1610 Intel Core i7-8569U CPU 8,150 2,569 Intel(R) Core(TM) i7-8569U CPU @ 2.80GHz
1623 Intel Core i7-4790K CPU 8,062 2,466 Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz, Inte
1625 Intel Core i7-6700 CPU 8,051 2,277 Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz, Intel
1630 Intel Core i7-10810U CPU 8,027 2,246 Intel(R) Core(TM) i7-10810U CPU @ 1.10GHz, Int
1642 Intel Core i7-8709G CPU 7,934 2,311 Intel(R) Core(TM) i7-8709G CPU @ 3.10GHz
1643 Intel Core i7-9850HL CPU 7,897 1,723 Intel(R) Core(TM) i7-9850HL CPU @ 1.90GHz, Int
1645 Intel Core i7-995X CPU 7,862 1,718 Intel(R) Core(TM) i7 CPU X 995 @ 3.60GHz, Inte
1650 Intel Core i7-1185GRE CPU 7,827 2,142 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185GRE @ 2.80GH
1661 Intel Core i7-1180G7 CPU 7,762 2,401 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1180G7 @ 1.30GHz
1671 Intel Core i7-5775C CPU 7,701 2,278 Intel(R) Core(TM) i7-5775C CPU @ 3.30GHz, Inte
1672 Intel Core i7-5950HQ CPU 7,700 2,311 Intel(R) Core(TM) i7-5950HQ CPU @ 2.90GHz
1679 Intel Core i7-8705G CPU 7,618 2,190 Intel(R) Core(TM) i7-8705G CPU @ 3.10GHz, Inte
1681 Intel Core i7-8706G CPU 7,615 2,295 Intel(R) Core(TM) i7-8706G CPU @ 3.10GHz