跑分查询

关键词“intel”共找到 3,527 款产品(模糊匹配)

排名 ⇅ 型号品类 总跑分 ⇅ 单核跑分 ⇅ 别名对比
3226 Intel Core i5-3427U CPU 2,241 1,353 Intel(R) Core(TM) i5-3427U CPU @ 1.80GHz, Inte
3227 Intel Pentium 5405U CPU 2,239 1,287 Intel(R) Pentium(R) CPU 5405U @ 2.30GHz, Intel
3229 Intel Core i7-3555LE CPU 2,238 1,336 Intel(R) Core(TM) i7-3555LE CPU @ 2.50GHz
3232 Intel Xeon E5462 CPU 2,231 1,161 Intel(R) Xeon(R) CPU E5462 @ 2.80GHz, Intel(R)
3234 Intel Core i5-8200Y CPU 2,229 1,335 Intel(R) Core(TM) i5-8200Y CPU @ 1.30GHz
3236 Intel Core i3-3210 CPU 2,222 1,695 Intel(R) Core(TM) i3-3210 CPU @ 3.20GHz, Intel
3239 Intel Celeron G3930TE CPU 2,218 1,706 Intel(R) Celeron(R) CPU G3930TE @ 2.70GHz
3240 Intel Core i3-5020U CPU 2,217 1,260 Intel(R) Core(TM) i3-5020U CPU @ 2.20GHz, Inte
3244 Intel Core2 Quad Q9450 CPU 2,203 1,129 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz, I
3245 Intel Pentium G3440 CPU 2,202 1,917 Intel(R) Pentium(R) CPU G3440 @ 3.30GHz
3248 Intel Xeon X5472 CPU 2,197 1,220 Intel(R) Xeon(R) CPU X5472 @ 3.00GHz, Intel(R)
3252 Intel Celeron J3455E CPU 2,193 846 Intel(R) Celeron(R) CPU J3455E @ 1.50GHz, Inte
3253 Intel Core i3-21050 CPU 2,193 1,429 Intel(R) Core(TM) i3-21050 CPU @ 3.10GHz
3256 Intel Pentium G4400TE CPU 2,190 1,481 Intel(R) Pentium(R) CPU G4400TE @ 2.40GHz
3259 Intel Core i5-4200U CPU 2,185 1,287 Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz, Inte
3260 Intel Pentium G3450 CPU 2,182 1,900 Intel(R) Pentium(R) CPU G3450 @ 3.40GHz, Intel
3262 Intel Core i3-5010U CPU 2,179 1,225 Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz, Inte
3264 Intel Core m3-6Y30 CPU 2,175 1,172 Intel(R) Core(TM) m3-6Y30 CPU @ 0.90GHz, Intel
3266 Intel Atom C2750 CPU 2,174 291 Intel(R) Atom(TM) CPU C2750 @ 2.41GHz
3268 Intel Core2 Quad Q9505 CPU 2,171 1,186 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9505 @ 2.83GHz, I
3269 Intel Core i5-3437U CPU 2,167 1,335 Intel(R) Core(TM) i5-3437U CPU @ 1.90GHz
3271 Intel Pentium N4200 CPU 2,162 854 Intel(R) Pentium(R) CPU N4200 @ 1.10GHz, Intel
3275 Intel Core2 Quad Q9400 CPU 2,157 1,140 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9400 @ 2.66GHz, I
3277 Intel Celeron G5900T CPU 2,155 1,640 Intel(R) Celeron(R) G5900T CPU @ 3.20GHz
3279 Intel Core i5-4250U CPU 2,149 1,328 Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz, Inte
3280 Intel Core2 Extreme Q6800 CPU 2,145 1,124 Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU Q6800 @ 2.93GHz
3281 Intel Xeon L5420 CPU 2,143 1,100 Intel(R) Xeon(R) CPU L5420 @ 2.50GHz, Intel Xe
3283 Intel Celeron G3900 CPU 2,141 1,675 Intel(R) Celeron(R) CPU G3900 @ 2.80GHz, Intel
3286 Intel Celeron N4505 CPU 2,136 1,435 Intel(R) Celeron(R) N4505 @ 2.00GHz, Intel Cel
3289 Intel Atom x6414RE CPU 2,128 721 Intel Atom(R) x6414RE Processor @ 1.50GHz, Int